server string | index int64 | device string | memory string | utilization int64 | temperature int64 | fan_speed float64 | memory_usage string | users string | query_time string |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alderaan | 0 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition | 97887MB | 0 | 31 | null | 0.00% | Free | 2026-05-30T05:46:03.894239 |
alderaan | 1 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition | 97887MB | 0 | 31 | null | 0.00% | Free | 2026-05-30T05:46:03.894239 |
alderaan | 2 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition | 97887MB | 0 | 30 | null | 0.00% | Free | 2026-05-30T05:46:03.894239 |
alderaan | 3 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition | 97887MB | 0 | 31 | null | 0.00% | Free | 2026-05-30T05:46:03.894239 |
alderaan | 4 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition | 97887MB | 0 | 31 | null | 0.00% | Free | 2026-05-30T05:46:03.894239 |
alderaan | 5 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition | 97887MB | 99 | 36 | null | 21.67% | shawn | 2026-05-30T05:46:03.894239 |
alderaan | 6 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition | 97887MB | 78 | 35 | null | 19.41% | shawn | 2026-05-30T05:46:03.894239 |
alderaan | 7 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition | 97887MB | 0 | 42 | null | 75.13% | shawn | 2026-05-30T05:46:03.894239 |
chewie | 0 | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 32607MB | 30 | 32 | 0 | 0.41% | gdm | 2026-05-28T16:10:55.903052 |
chewie | 1 | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 32607MB | 28 | 27 | 0 | 0.22% | gdm | 2026-05-28T16:10:55.903052 |
dooku | 0 | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 32607MB | 0 | 40 | 0 | 0.05% | gdm | 2026-05-29T01:01:31.796818 |
jarjar | 0 | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 32607MB | 0 | 31 | 0 | 2.38% | gdm,kao | 2026-05-30T00:38:57.866150 |
jarjar | 1 | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 32607MB | 0 | 32 | 0 | 0.05% | gdm | 2026-05-30T00:38:57.866150 |
naboo | 0 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition | 97887MB | 0 | 39 | null | 2.72% | xkyan3 | 2026-05-30T02:02:48.356366 |
naboo | 1 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition | 97887MB | 0 | 41 | null | 0.00% | Free | 2026-05-30T02:02:48.356366 |
naboo | 2 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition | 97887MB | 0 | 32 | null | 0.00% | Free | 2026-05-30T02:02:48.356366 |
naboo | 3 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition | 97887MB | 0 | 33 | null | 0.00% | Free | 2026-05-30T02:02:48.356366 |
naboo | 4 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition | 97887MB | 0 | 32 | null | 0.00% | Free | 2026-05-30T02:02:48.356366 |
naboo | 5 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition | 97887MB | 0 | 32 | null | 0.00% | Free | 2026-05-30T02:02:48.356366 |
naboo | 6 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition | 97887MB | 0 | 33 | null | 0.00% | Free | 2026-05-30T02:02:48.356366 |
naboo | 7 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition | 97887MB | 0 | 33 | null | 0.00% | Free | 2026-05-30T02:02:48.356366 |
obiwan | 0 | NVIDIA GeForce RTX 3090 | 24576MB | 0 | 49 | 42 | 0.33% | gdm | 2026-05-29T05:55:31.936358 |
obiwan | 1 | NVIDIA GeForce RTX 3090 | 24576MB | 0 | 51 | 74 | 0.06% | gdm | 2026-05-29T05:55:31.936358 |
obiwan | 2 | NVIDIA GeForce RTX 3090 | 24576MB | 99 | 86 | 100 | 55.27% | gdm,patrickkcarbone | 2026-05-29T05:55:31.936358 |
No dataset card yet
- Downloads last month
- 5,704