Languages
This table displays the number of mono-lingual (or "few"-lingual, with "few" arbitrarily set to 5 or less) models and datasets, by language. You can click on the figures on the right to the lists of actual models and datasets.
Multilingual models are listed here, while multilingual datasets are listed there.
| Language | ISO code | Datasets | Models |
|---|---|---|---|
| English English | en | 68,410 | 332,566 |
| French | fra | 10,306 | 2,148 |
| Chinese 中文 | zh | 5,760 | 23,925 |
| French Français | fr | 3,383 | 18,343 |
| Spanish Español | es | 3,200 | 17,824 |
| Russian Русский | ru | 2,883 | 10,466 |
| German Deutsch | de | 2,649 | 16,128 |
| Japanese 日本語 | ja | 2,629 | 14,968 |
| Arabic اللغة العربية | ar | 2,352 | 9,238 |
| Korean 한국어 | ko | 2,160 | 13,715 |
| Portuguese Português | pt | 2,154 | 12,935 |
| English | eng | 1,949 | 1,344 |
| Italian Italiano | it | 1,792 | 12,821 |
| Vietnamese Tiếng Việt | vi | 1,766 | 6,030 |
| Turkish Türkçe | tr | 1,658 | 6,370 |
| Hindi हिन्दी | hi | 1,630 | 8,931 |
| Indonesian Bahasa Indonesia | id | 1,333 | 5,910 |
| Dutch Nederlands | nl | 1,155 | 5,666 |
| Polish język polski | pl | 1,084 | 5,815 |
| Bengali বাংলা | bn | 1,063 | 3,611 |
| Thai ไทย | th | 1,008 | 6,711 |
| Persian فارسی | fa | 999 | 3,891 |
| Czech čeština | cs | 893 | 3,774 |
| Tamil தமிழ் | ta | 892 | 3,018 |
| Swedish Svenska | sv | 889 | 4,363 |
| Romanian Română | ro | 829 | 4,164 |
| Ukrainian Українська | uk | 819 | 4,097 |
| Danish dansk | da | 780 | 3,285 |
| Greek Ελληνικά | el | 772 | 3,321 |
| Finnish suomi | fi | 769 | 4,023 |
| Catalan Català | ca | 729 | 2,625 |
| Spanish | spa | 724 | 1,111 |
| Telugu తెలుగు | te | 722 | 2,597 |
| Hungarian magyar | hu | 720 | 2,984 |
| German | deu | 706 | 1,088 |
| Urdu اردو | ur | 697 | 2,706 |
| Marathi मराठी | mr | 626 | 2,485 |
| Bulgarian български език | bg | 624 | 2,659 |
| Swahili Kiswahili | sw | 613 | 2,572 |
| Hebrew עברית | he | 588 | 3,275 |
| Estonian eesti | et | 567 | 2,365 |
| Malayalam മലയാളം | ml | 563 | 2,206 |
| Basque euskara | eu | 555 | 2,013 |
| Slovak slovenčina | sk | 537 | 2,383 |
| Slovenian slovenski jezik | sl | 531 | 2,379 |
| Gujarati ગુજરાતી | gu | 528 | 2,354 |
| Lithuanian lietuvių kalba | lt | 510 | 2,200 |
| Kannada ಕನ್ನಡ | kn | 498 | 2,083 |
| Croatian Hrvatski | hr | 497 | 2,205 |
| Malay Bahasa Malaysia | ms | 489 | 3,225 |
| Latvian latviešu valoda | lv | 477 | 2,151 |
| Serbian српски језик | sr | 458 | 2,469 |
| Italian | ita | 454 | 992 |
| Panjabi ਪੰਜਾਬੀ | pa | 446 | 2,094 |
| Amharic አማርኛ | am | 445 | 1,947 |
| Kazakh қазақ тілі | kk | 438 | 1,929 |
| Nepali नेपाली | ne | 431 | 3,248 |
| Norwegian Norsk | no | 421 | 2,550 |
| Indonesian | ind | 396 | 125 |
| Burmese ဗမာစာ | my | 395 | 2,268 |
| Portuguese | por | 390 | 1,086 |
| Azerbaijani azərbaycan dili | az | 378 | 1,634 |
| Yoruba Yorùbá | yo | 373 | 1,608 |
| Oriya ଓଡ଼ିଆ | or | 368 | 1,188 |
| Hausa هَوُسَ | ha | 366 | 1,751 |
| Afrikaans Afrikaans | af | 361 | 1,987 |
| Icelandic Íslenska | is | 356 | 2,166 |
| Sinhala සිංහල | si | 351 | 1,670 |
| Russian | rus | 351 | 986 |
| Galician galego | gl | 347 | 2,119 |
| Irish Gaeilge | ga | 336 | 1,479 |
| Assamese অসমীয়া | as | 333 | 1,715 |
| Uzbek Ўзбек | uz | 330 | 1,534 |
| Breton brezhoneg | br | 329 | 1,077 |
| Khmer ខេមរភាសា | km | 325 | 2,065 |
| Latin latine | la | 311 | 1,419 |
| Maltese Malti | mt | 310 | 1,364 |
| Vietnamese | vie | 301 | 974 |
| Welsh Cymraeg | cy | 298 | 1,708 |
| Tagalog Wikang Tagalog | tl | 297 | 2,108 |
| Dutch | nld | 295 | 139 |
| Macedonian македонски јазик | mk | 290 | 1,659 |
| Igbo Asụsụ Igbo | ig | 286 | 1,056 |
| Georgian ქართული | ka | 286 | 1,832 |
| Armenian Հայերեն | hy | 283 | 1,736 |
| Belarusian беларуская мова | be | 280 | 1,658 |
| Polish | pol | 276 | 111 |
| Albanian Shqip | sq | 272 | 1,521 |
| Japanese | jpn | 269 | 974 |
| Sanskrit संस्कृतम् | sa | 268 | 1,434 |
| Zulu isiZulu | zu | 263 | 928 |
| Cebuano | ceb | 261 | 670 |
| Thai | tha | 247 | 970 |
| Esperanto Esperanto | eo | 240 | 1,030 |
| Javanese basa Jawa | jv | 239 | 1,477 |
| Yue Chinese | yue | 234 | 550 |
| Mongolian Монгол хэл | mn | 231 | 1,804 |
| Kyrgyz Кыргызча | ky | 229 | 1,115 |
| Norwegian Bokmål Norsk bokmål | nb | 228 | 753 |
| Chinese | zho | 227 | 940 |
| Somali Soomaaliga | so | 227 | 1,393 |
| Xhosa isiXhosa | xh | 223 | 1,168 |
| Arabic | ara | 222 | 939 |
| Pashto پښتو | ps | 221 | 1,270 |
| Korean | kor | 217 | 934 |
| Sindhi सिन्धी | sd | 209 | 1,393 |
| Hindi | hin | 208 | 81 |
| Kinyarwanda Ikinyarwanda | rw | 207 | 690 |
| Pedi | nso | 204 | 506 |
| Afar Afaraf | aa | 201 | 768 |
| Tatar татар теле | tt | 201 | 844 |
| Wolof Wollof | wo | 201 | 697 |
| Maithili | mai | 198 | 410 |
| Central Kurdish | ckb | 196 | 293 |
| Lao ພາສາ | lo | 196 | 1,821 |
| Norwegian Nynorsk Norsk nynorsk | nn | 196 | 1,088 |
| Bosnian bosanski jezik | bs | 195 | 1,454 |
| Javanese | jav | 192 | 59 |
| Tibetan བོད་ཡིག | bo | 184 | 1,063 |
| Tajik тоҷикӣ | tg | 183 | 946 |
| Uyghur ئۇيغۇرچە | ug | 182 | 822 |
| Marathi | mar | 181 | 149 |
| Ganda Luganda | lg | 179 | 740 |
| Divehi Dhivehi | dv | 178 | 576 |
| Egyptian Arabic | arz | 178 | 248 |
| Manipuri | mni | 177 | 338 |
| Kurdish Kurdî | ku | 175 | 886 |
| Minangkabau | min | 175 | 251 |
| Romanian | ron | 175 | 69 |
| Bengali | ben | 175 | 65 |
| Turkish | tur | 174 | 112 |
| Danish | dan | 171 | 104 |
| Sundanese Basa Sunda | su | 170 | 1,401 |
| Twi Twi | tw | 169 | 455 |
| Tamil | tam | 169 | 65 |
| Occitan occitan | oc | 169 | 929 |
| Yoruba | yor | 167 | 89 |
| Swedish | swe | 167 | 108 |
| Burmese | mya | 167 | 52 |
| Persian | fas | 165 | 86 |
| Asturian | ast | 164 | 325 |
| Finnish | fin | 161 | 79 |
| Tswana Setswana | tn | 161 | 560 |
| Telugu | tel | 160 | 61 |
| Tigrinya ትግርኛ | ti | 159 | 418 |
| Luxembourgish Lëtzebuergesch | lb | 159 | 1,074 |
| Bambara bamanankan | bm | 157 | 520 |
| Iloko | ilo | 157 | 294 |
| Scottish Gaelic Gàidhlig | gd | 157 | 806 |
| Modern Greek (1453-) | ell | 156 | 104 |
| Moroccan Arabic | ary | 156 | 269 |
| Hausa | hau | 155 | 83 |
| Filipino | fil | 155 | 362 |
| Swiss German | gsw | 155 | 133 |
| Sundanese | sun | 154 | 54 |
| Kashmiri कश्मीरी | ks | 154 | 400 |
| Urdu | urd | 153 | 66 |
| Haitian Kreyòl ayisyen | ht | 152 | 1,118 |
| Santali | sat | 152 | 273 |
| Shona chiShona | sn | 151 | 1,151 |
| Malayalam | mal | 150 | 55 |
| Bashkir башҡорт теле | ba | 150 | 828 |
| Hungarian | hun | 149 | 106 |
| Amharic | amh | 149 | 69 |
| Kabyle | kab | 148 | 212 |
| Gujarati | guj | 148 | 57 |
| Waray (Philippines) | war | 147 | 308 |
| Kannada | kan | 146 | 53 |
| Lingala Lingála | ln | 146 | 1,028 |
| Panjabi | pan | 144 | 55 |
| Southern Sotho Sesotho | st | 143 | 507 |
| Malagasy fiteny malagasy | mg | 143 | 1,203 |
| Buginese | bug | 142 | 193 |
| Guaraní Avañe'ẽ | gn | 141 | 436 |
| Achinese | ace | 141 | 202 |
| Ukrainian | ukr | 141 | 70 |
| Igbo | ibo | 141 | 74 |
| Nigerian Pidgin | pcm | 137 | 226 |
| Xhosa | xho | 136 | 62 |
| Balinese | ban | 136 | 238 |
| Abkhaz аҧсуа бызшәа | ab | 135 | 410 |
| Turkmen Türkmen | tk | 135 | 706 |
| Banjar | bjn | 135 | 175 |
| Lithuanian | lit | 134 | 67 |
| Luo (Kenya and Tanzania) | luo | 133 | 242 |
| Chichewa chiCheŵa | ny | 132 | 692 |
| Western Frisian Frysk | fy | 131 | 744 |
| Wolof | wol | 130 | 62 |
| Zulu | zul | 130 | 84 |
| Faroese føroyskt | fo | 129 | 810 |
| Crimean Tatar | crh | 129 | 203 |
| Chuvash чӑваш чӗлхи | cv | 128 | 275 |
| Yiddish ייִדיש | yi | 128 | 1,146 |
| Yakut саха тыла | sah | 128 | 185 |
| Tsonga Xitsonga | ts | 127 | 405 |
| Mandarin Chinese | cmn | 126 | 87 |
| Serbian | srp | 126 | 70 |
| Shona | sna | 126 | 54 |
| Oromo Afaan Oromoo | om | 125 | 674 |
| Khmer | khm | 123 | 60 |
| Czech | ces | 123 | 109 |
| Ewe Eʋegbe | ee | 123 | 347 |
| Māori te reo Māori | mi | 123 | 938 |
| Galician | glg | 123 | 70 |
| Bhojpuri | bho | 123 | 304 |
| Shan | shn | 122 | 193 |
| Goan Konkani | gom | 120 | 202 |
| Somali | som | 119 | 58 |
| Venetian | vec | 119 | 221 |
| Croatian | hrv | 118 | 56 |
| Ligurian | lij | 118 | 203 |
| Bulgarian | bul | 116 | 68 |
| Sicilian | scn | 116 | 241 |
| Ganda | lug | 115 | 88 |
| Tagalog | tgl | 115 | 28 |
| Fon | fon | 115 | 382 |
| South Azerbaijani | azb | 114 | 122 |
| Pangasinan | pag | 112 | 252 |
| Akan Akan | ak | 112 | 526 |
| Tok Pisin | tpi | 112 | 189 |
| Afrikaans | afr | 111 | 63 |
| Upper Sorbian | hsb | 111 | 124 |
| Vlaams | vls | 110 | 38 |
| Swahili (macrolanguage) | swa | 110 | 73 |
| Assamese | asm | 110 | 47 |
| Hebrew | heb | 109 | 69 |
| Friulian | fur | 109 | 155 |
| Awadhi | awa | 109 | 225 |
| Lao | lao | 108 | 50 |
| Papiamento | pap | 106 | 264 |
| Catalan | cat | 106 | 77 |
| Lombard | lmo | 106 | 154 |
| Nyanja | nya | 106 | 49 |
| Swati SiSwati | ss | 105 | 291 |
| Slovenian | slv | 105 | 67 |
| Silesian | szl | 104 | 152 |
| Kinyarwanda | kin | 104 | 50 |
| Lingala | lin | 103 | 43 |
| Latgalian | ltg | 103 | 247 |
| Irish | gle | 103 | 63 |
| Slovak | slk | 102 | 73 |
| Kirghiz | kir | 101 | 44 |
| Northern Kurdish | kmr | 101 | 182 |
| Armenian | hye | 101 | 57 |
| Low German | nds | 101 | 77 |
| Interlingua Interlingua | ia | 101 | 167 |
| Tosk Albanian | als | 101 | 137 |
| Tumbuka | tum | 100 | 280 |
| Quechua Runa Simi | qu | 100 | 642 |
| Eastern Mari олык марий | mhr | 100 | 85 |
| Romansh rumantsch grischun | rm | 99 | 307 |
| Icelandic | isl | 97 | 67 |
| Odia | ory | 97 | 181 |
| Sindhi | snd | 97 | 69 |
| Swahili (individual language) | swh | 97 | 125 |
| Chechen нохчийн мотт | ce | 97 | 213 |
| Nepali (individual language) | npi | 96 | 176 |
| Limburgish Limburgs | li | 96 | 229 |
| Kirundi Ikirundi | rn | 95 | 428 |
| Basque | eus | 94 | 63 |
| Georgian | kat | 94 | 67 |
| Aragonese aragonés | an | 94 | 260 |
| Picard | pcd | 94 | 31 |
| Sardinian sardu | sc | 93 | 285 |
| Tetum | tet | 93 | 112 |
| Pampanga | pam | 93 | 117 |
| Twi | twi | 93 | 67 |
| Udmurt удмурт кыл | udm | 92 | 114 |
| Kikuyu Gĩkũyũ | ki | 92 | 343 |
| Erzya эрзянь кель | myv | 92 | 175 |
| Sanskrit | san | 92 | 41 |
| Chamorro Chamoru | ch | 91 | 209 |
| Standard Arabic | arb | 90 | 124 |
| Haitian | hat | 90 | 47 |
| Bavarian | bar | 90 | 73 |
| Madurese | mad | 89 | 107 |
| Welsh | cym | 89 | 58 |
| Hawaiian | haw | 89 | 611 |
| Norwegian Bokmål | nob | 89 | 87 |
| Venda Tshivenḓa | ve | 88 | 148 |
| Belarusian | bel | 88 | 74 |
| Sinhala | sin | 88 | 47 |
| Levantine Arabic | apc | 88 | 165 |
| Mossi | mos | 88 | 189 |
| Kabiyè | kbp | 87 | 202 |
| Iranian Persian | pes | 86 | 105 |
| Samoan gagana fa'a Samoa | sm | 86 | 340 |
| Kabardian Адыгэбзэ КIахэ | kbd | 86 | 180 |
| Aymara aymar aru | ay | 86 | 201 |
| Tajik | tgk | 85 | 52 |
| Maltese | mlt | 85 | 68 |
| Bodo (India) | brx | 85 | 226 |
| Kabuverdianu | kea | 85 | 252 |
| Moksha | mdf | 85 | 156 |
| Macedonian | mkd | 85 | 64 |
| Fula Fulfulde | ff | 84 | 321 |
| Lushai | lus | 84 | 281 |
| Dzongkha རྫོང་ཁ | dz | 83 | 253 |
| Kazakh | kaz | 83 | 55 |
| Kamba (Kenya) | kam | 83 | 215 |
| Kara-Kalpak | kaa | 83 | 193 |
| Chhattisgarhi | hne | 82 | 241 |
| Ossetian ирон æвзаг | os | 82 | 215 |
| Standard Moroccan Tamazight | zgh | 81 | 96 |
| Ewe | ewe | 81 | 49 |
| Avaric авар мацӀ | av | 81 | 242 |
| Neapolitan | nap | 80 | 96 |
| Southern Sotho | sot | 80 | 58 |
| Malay (macrolanguage) | msa | 80 | 48 |
| Tigrinya | tir | 80 | 35 |
| Piemontese | pms | 79 | 110 |
| Newari | new | 79 | 129 |
| Tuvinian | tyv | 79 | 114 |
| Western Mari | mrj | 79 | 159 |
| Bemba (Zambia) | bem | 79 | 180 |
| Wu Chinese | wuu | 79 | 22 |
| Corsican corsu | co | 78 | 305 |
| Standard Malay | zsm | 78 | 124 |
| Umbundu | umb | 78 | 233 |
| Luxembourgish | ltz | 78 | 55 |
| Ido Ido | io | 78 | 96 |
| Western Panjabi | pnb | 78 | 104 |
| Bosnian | bos | 78 | 57 |
| Kongo Kikongo | kg | 76 | 306 |
| Lezghian | lez | 76 | 38 |
| Oromo | orm | 76 | 23 |
| Dyula | dyu | 75 | 250 |
| North Azerbaijani | azj | 75 | 122 |
| Magahi | mag | 75 | 241 |
| Arpitan | frp | 75 | 105 |
| Sango yângâ tî sängö | sg | 74 | 261 |
| Malay (individual language) | zlm | 74 | 6 |
| Karachay-Balkar | krc | 74 | 105 |
| Estonian | est | 74 | 45 |
| Lojban | jbo | 74 | 23 |
| Tunisian Arabic | aeb | 74 | 174 |
| Scots | sco | 73 | 101 |
| Bihari भोजपुरी | bh | 73 | 108 |
| Albanian | sqi | 73 | 40 |
| Central Bikol | bcl | 73 | 80 |
| Najdi Arabic | ars | 73 | 163 |
| Gilaki | glk | 72 | 39 |
| Fijian Vakaviti | fj | 72 | 279 |
| Min Nan Chinese | nan | 72 | 107 |
| Russia Buriat | bxr | 72 | 36 |
| Cornish Kernewek | kw | 71 | 189 |
| Malagasy | mlg | 71 | 36 |
| Volapük Volapük | vo | 70 | 88 |
| Latin | lat | 70 | 51 |
| Plateau Malagasy | plt | 70 | 171 |
| Mirandese | mwl | 70 | 39 |
| Maori | mri | 70 | 46 |
| Lower Sorbian | dsb | 70 | 38 |
| Old English (ca. 450-1100) | ang | 69 | 104 |
| Chavacano | cbk | 69 | 109 |
| Occitan (post 1500) | oci | 68 | 38 |
| Hakka Chinese | hak | 68 | 29 |
| Sranan Tongo | srn | 68 | 128 |
| Kikuyu | kik | 68 | 34 |
| Bishnupriya | bpy | 68 | 43 |
| Walloon walon | wa | 68 | 125 |
| Kashubian | csb | 68 | 32 |
| Kalmyk | xal | 68 | 107 |
| Norwegian Nynorsk | nno | 67 | 55 |
| Manx Gaelg | gv | 67 | 236 |
| Jamaican Creole English | jam | 67 | 106 |
| Interlingue Interlingue | ie | 67 | 78 |
| Ayacucho Quechua | quy | 67 | 224 |
| Nepali (macrolanguage) | nep | 67 | 37 |
| Avestan avesta | ae | 67 | 259 |
| Veps | vep | 67 | 30 |
| Uighur | uig | 67 | 38 |
| Komi-Permyak | koi | 67 | 96 |
| Tswana | tsn | 67 | 56 |
| Bambara | bam | 66 | 56 |
| Dagbani | dag | 66 | 74 |
| Ladino | lad | 66 | 43 |
| Literary Chinese 文言 | lzh | 66 | 69 |
| Central Atlas Tamazight | tzm | 66 | 150 |
| Mazanderani | mzn | 66 | 31 |
| Rusyn | rue | 65 | 36 |
| Batak Toba | bbc | 65 | 100 |
| Cherokee | chr | 65 | 98 |
| Mingrelian | xmf | 65 | 82 |
| Northern Sami Davvisámegiella | se | 65 | 158 |
| Latvian | lav | 65 | 46 |
| Esperanto | epo | 65 | 43 |
| Kachin | kac | 65 | 187 |
| Kashmiri | kas | 65 | 51 |
| Northern Uzbek | uzn | 64 | 170 |
| Southern Pashto | pbt | 64 | 170 |
| Saraiki | skr | 64 | 159 |
| West Central Oromo | gaz | 63 | 114 |
| Tatar | tat | 63 | 43 |
| Komi коми кыв | kv | 63 | 158 |
| Fiji Hindi | hif | 62 | 114 |
| Tonga faka Tonga | to | 62 | 133 |
| Standard Latvian | lvs | 62 | 128 |
| Central Kanuri | knc | 62 | 118 |
| Scottish Gaelic | gla | 62 | 41 |
| Vlax Romani | rmy | 61 | 37 |
| Kölsch | ksh | 61 | 37 |
| Dimli (individual language) | diq | 61 | 32 |
| Gothic | got | 61 | 30 |
| Mon | mnw | 61 | 105 |
| Pushto | pus | 61 | 30 |
| Tamasheq | taq | 61 | 136 |
| Ladin | lld | 61 | 39 |
| Southwestern Dinka | dik | 61 | 119 |
| Eastern Yiddish | ydd | 61 | 162 |
| Extremaduran | ext | 61 | 86 |
| Nigerian Fulfulde | fuv | 60 | 160 |
| Hiligaynon | hil | 60 | 134 |
| Dari | prs | 60 | 127 |
| Tsonga | tso | 60 | 30 |
| Adyghe Адыгэбзэ Къэбэрдей | ady | 60 | 151 |
| Tulu | tcy | 59 | 157 |
| Nuer | nus | 59 | 130 |
| Wayuu | guc | 59 | 92 |
| Ancient Greek (to 1453) | grc | 59 | 181 |
| Luba-Lulua | lua | 58 | 218 |
| Pennsylvania German | pdc | 58 | 34 |
| Lingua Franca Nova | lfn | 58 | 26 |
| Fanti | fat | 58 | 70 |
| Võro | vro | 57 | 76 |
| Old Church Slavonic ѩзыкъ словѣньскъ | cu | 57 | 97 |
| Tachelhit | shi | 57 | 40 |
| Northern Frisian | frr | 57 | 35 |
| Dogri (macrolanguage) | doi | 57 | 124 |
| Swati | ssw | 56 | 34 |
| Gagauz | gag | 56 | 97 |
| Gorontalo | gor | 56 | 103 |
| Bislama Bislama | bi | 56 | 218 |
| Halh Mongolian | khk | 56 | 114 |
| Tibetan | bod | 56 | 34 |
| Kimbundu | kmb | 55 | 206 |
| Kurdish | kur | 55 | 26 |
| Central Aymara | ayr | 55 | 108 |
| Toki Pona | tok | 55 | 94 |
| Faroese | fao | 55 | 41 |
| Dotyali | dty | 55 | 76 |
| Livvi | olo | 55 | 23 |
| Angika | anp | 54 | 90 |
| Akan | aka | 54 | 15 |
| Uzbek | uzb | 54 | 40 |
| Inuktitut ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ | iu | 54 | 128 |
| Kalaallisut kalaallisut | kl | 54 | 154 |
| Ta'izzi-Adeni Arabic | acq | 54 | 93 |
| Ingush | inh | 53 | 26 |
| Undetermined | und | 53 | 82 |
| Novial | nov | 53 | 18 |
| Zeeuws | zea | 53 | 39 |
| Saterfriesisch | stq | 52 | 100 |
| Rundi | run | 52 | 63 |
| Pfaelzisch | pfl | 52 | 37 |
| Bashkir | bak | 52 | 37 |
| Macedo-Romanian | rup | 52 | 79 |
| Hakha Chin | cnh | 51 | 158 |
| Dinka | din | 51 | 104 |
| Turkmen | tuk | 51 | 39 |
| Chokwe | cjk | 51 | 254 |
| Navajo Diné bizaad | nv | 51 | 125 |
| Southern Altai | alt | 51 | 101 |
| Pāli पाऴि | pi | 51 | 61 |
| Western Armenian | hyw | 51 | 45 |
| Mesopotamian Arabic | acm | 51 | 160 |
| Min Dong Chinese | cdo | 51 | 10 |
| Inari Sami | smn | 50 | 42 |
| Norwegian | nor | 50 | 47 |
| Lak | lbe | 50 | 27 |
| Nias | nia | 49 | 101 |
| Samoan | smo | 49 | 36 |
| Fulah | ful | 48 | 13 |
| Nyankole | nyn | 48 | 54 |
| Southern Ndebele isiNdebele | nr | 48 | 139 |
| Betawi | bew | 48 | 156 |
| Southern Dagaare | dga | 48 | 22 |
| N'Ko | nqo | 47 | 32 |
| Gan Chinese | gan | 47 | 4 |
| Amis | ami | 47 | 45 |
| Tahitian Reo Tahiti | ty | 47 | 60 |
| Tigre | tig | 47 | 95 |
| Khasi | kha | 47 | 126 |
| Mongolian | mon | 46 | 37 |
| K'iche' | quc | 46 | 97 |
| Cree ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ | cr | 46 | 76 |
| Sediq | trv | 46 | 94 |
| Sidamo | sid | 46 | 25 |
| Algerian Arabic | arq | 46 | 76 |
| Zhuang Saɯ cueŋƅ | za | 45 | 138 |
| Sango | sag | 45 | 25 |
| Pontic | pnt | 45 | 27 |
| Serbo-Croatian | hbs | 45 | 50 |
| Breton | bre | 45 | 30 |
| Venda | ven | 45 | 28 |
| Azerbaijani | aze | 44 | 67 |
| Acoli | ach | 44 | 114 |
| Official Aramaic (700-300 BCE) | arc | 44 | 28 |
| Oriya (macrolanguage) | ori | 44 | 10 |
| Samogitian | sgs | 44 | 26 |
| Western Frisian | fry | 44 | 63 |
| Dzongkha | dzo | 44 | 25 |
| Fijian | fij | 43 | 25 |
| Cheyenne | chy | 43 | 10 |
| Makasar | mak | 43 | 103 |
| Farefare | gur | 43 | 73 |
| Basa (Cameroon) | bas | 43 | 161 |
| Paiwan | pwn | 42 | 80 |
| Konkani (macrolanguage) | kok | 42 | 82 |
| Northern Sami | sme | 42 | 42 |
| Tetun Dili | tdt | 42 | 10 |
| Atikamekw | atj | 42 | 18 |
| Sardinian | srd | 42 | 26 |
| Atayal | tay | 42 | 82 |
| Gun | guw | 41 | 68 |
| Inupiaq Iñupiaq | ik | 41 | 113 |
| Guianese Creole French | gcr | 41 | 18 |
| Zarma | dje | 41 | 149 |
| Mapudungun | arn | 40 | 84 |
| Kadazan Dusun | dtp | 40 | 104 |
| Tonga (Tonga Islands) | ton | 40 | 25 |
| Talysh | tly | 40 | 31 |
| Tyap | kcg | 40 | 17 |
| Northern Luri | lrc | 40 | 103 |
| Kekchí | kek | 40 | 91 |
| Wolaytta | wal | 39 | 118 |
| Kotava | avk | 39 | 18 |
| Jèrriais | nrf | 38 | 21 |
| Pa'o Karen | blk | 38 | 16 |
| Mam | mam | 38 | 92 |
| Pitcairn-Norfolk | pih | 37 | 18 |
| Cusco Quechua | quz | 37 | 23 |
| Assyrian Neo-Aramaic | aii | 37 | 24 |
| Limburgan | lim | 37 | 26 |
| Iban | iba | 37 | 108 |
| Makhuwa | vmw | 36 | 27 |
| Sakizaya | szy | 36 | 77 |
| Masai | mas | 35 | 94 |
| Creek | mus | 35 | 21 |
| Ngaju | nij | 35 | 96 |
| Ga | gaa | 35 | 62 |
| Pular | fuf | 35 | 73 |
| North Ndebele | nde | 35 | 25 |
| Morisyen | mfe | 34 | 127 |
| Choctaw | cho | 34 | 14 |
| Bislama | bis | 34 | 20 |
| Chuvash | chv | 34 | 28 |
| Kaqchikel | cak | 34 | 93 |
| Krio | kri | 33 | 106 |
| Dhivehi | div | 33 | 30 |
| Musi | mui | 33 | 72 |
| Karelian | krl | 33 | 32 |
| Kanuri Kanuri | kr | 33 | 113 |
| Ancient Hebrew | hbo | 33 | 40 |
| Narom | nrm | 32 | 23 |
| Coptic | cop | 32 | 46 |
| Romansh | roh | 32 | 25 |
| Guarani | grn | 32 | 28 |
| Votic | vot | 32 | 86 |
| Klingon | tlh | 31 | 107 |
| Shipibo-Conibo | shp | 31 | 84 |
| Eastern Huasteca Nahuatl | nhe | 31 | 89 |
| Kalaallisut | kal | 31 | 25 |
| Ottoman Turkish (1500-1928) | ota | 31 | 42 |
| Aragonese | arg | 31 | 29 |
| Chuukese | chk | 31 | 101 |
| Khakas | kjh | 31 | 97 |
| Yucateco | yua | 31 | 102 |
| Halia | hla | 31 | 75 |
| Carpathian Romani | rmc | 30 | 91 |
| Motu | meu | 30 | 134 |
| Western Niger Fulfulde | fuh | 30 | 66 |
| Guerrero Amuzgo | amu | 30 | 139 |
| Corsican | cos | 30 | 27 |
| Paraguayan Guaraní | gug | 30 | 32 |
| Mamara Senoufo | myk | 30 | 21 |
| Marshallese Kajin M̧ajeļ | mh | 30 | 170 |
| Tzotzil | tzo | 30 | 95 |
| Cashibo-Cacataibo | cbr | 30 | 14 |
| Eastern Maroon Creole | djk | 30 | 102 |
| Ossetian | oss | 30 | 25 |
| Saposa | sps | 29 | 75 |
| S'gaw Karen | ksw | 29 | 89 |
| Guadeloupean Creole French | gcf | 29 | 40 |
| Susu | sus | 29 | 90 |
| Asháninka | cni | 29 | 88 |
| Komi-Zyrian | kpv | 29 | 22 |
| South Bolivian Quechua | quh | 29 | 83 |
| Masbatenyo | msb | 29 | 80 |
| Lole | llg | 29 | 14 |
| Standard Estonian | ekk | 29 | 39 |
| Kongo | kon | 29 | 12 |
| Rotokas | roo | 29 | 65 |
| Zacatlán-Ahuacatlán-Tepetzintla Nahuatl | nhi | 29 | 69 |
| Aguaruna | agr | 29 | 84 |
| Mamasa | mqj | 29 | 23 |
| Middle English (1100-1500) | enm | 29 | 33 |
| Yiddish | yid | 29 | 27 |
| Gusii | guz | 29 | 72 |
| Mezquital Otomi | ote | 29 | 18 |
| Kupang Malay | mkn | 29 | 85 |
| Mi'kmaq | mic | 29 | 19 |
| Huallaga Huánuco Quechua | qub | 29 | 84 |
| South Ndebele | nbl | 29 | 23 |
| Warlpiri | wbp | 29 | 19 |
| Chamorro | cha | 28 | 18 |
| Papantla Totonac | top | 28 | 20 |
| Suba | sxb | 28 | 22 |
| Gheg Albanian | aln | 28 | 77 |
| Maasina Fulfulde | ffm | 28 | 141 |
| Benabena | bef | 28 | 18 |
| Central Mazahua | maz | 28 | 88 |
| Huastec | hus | 28 | 88 |
| Seselwa Creole French | crs | 28 | 139 |
| Eastern Tamang | taj | 28 | 87 |
| Highland Puebla Nahuatl | azz | 28 | 21 |
| Dhao | nfa | 28 | 14 |
| Garifuna | cab | 28 | 92 |
| Maung | mph | 28 | 20 |
| Ambonese Malay | abs | 28 | 71 |
| Sinaugoro | snc | 28 | 75 |
| Shuar | jiv | 28 | 83 |
| Ewondo | ewo | 28 | 72 |
| Ghanaian Pidgin English | gpe | 28 | 6 |
| Lugbara | lgg | 28 | 33 |
| Nyungwe | nyu | 28 | 138 |
| Teso | teo | 28 | 103 |
| Chachi | cbi | 28 | 14 |
| Siyin Chin | csy | 28 | 24 |
