Jorgvt/PerceptNet
Updated • 10
reference imagewidth (px) 512 512 | distorted imagewidth (px) 512 512 | mos float32 0 7.71 | reference_id int64 1 25 | distortion_id int64 1 17 | distortion_intensity int64 1 4 |
|---|---|---|---|---|---|
5.9706 | 1 | 1 | 1 | ||
5.4167 | 1 | 1 | 2 | ||
4.5556 | 1 | 1 | 3 | ||
4.3143 | 1 | 1 | 4 | ||
6.1429 | 1 | 2 | 1 | ||
5.7941 | 1 | 2 | 2 | ||
5.4444 | 1 | 2 | 3 | ||
4.9143 | 1 | 2 | 4 | ||
4.8056 | 1 | 3 | 1 | ||
4.0286 | 1 | 3 | 2 | ||
3.5278 | 1 | 3 | 3 | ||
2.75 | 1 | 3 | 4 | ||
6.0286 | 1 | 4 | 1 | ||
5.9714 | 1 | 4 | 2 | ||
5.7429 | 1 | 4 | 3 | ||
4.8286 | 1 | 4 | 4 | ||
5.8571 | 1 | 5 | 1 | ||
5.6111 | 1 | 5 | 2 | ||
4.8571 | 1 | 5 | 3 | ||
3.5429 | 1 | 5 | 4 | ||
4.4706 | 1 | 6 | 1 | ||
4.2286 | 1 | 6 | 2 | ||
4.0294 | 1 | 6 | 3 | ||
3.3056 | 1 | 6 | 4 | ||
4.7778 | 1 | 7 | 1 | ||
4.1111 | 1 | 7 | 2 | ||
3.2 | 1 | 7 | 3 | ||
2.1667 | 1 | 7 | 4 | ||
4.7353 | 1 | 8 | 1 | ||
3.9143 | 1 | 8 | 2 | ||
3.2778 | 1 | 8 | 3 | ||
2.1765 | 1 | 8 | 4 | ||
5.7143 | 1 | 9 | 1 | ||
4.9143 | 1 | 9 | 2 | ||
3 | 1 | 9 | 3 | ||
1.2 | 1 | 9 | 4 | ||
5.9444 | 1 | 10 | 1 | ||
5.1667 | 1 | 10 | 2 | ||
3.3056 | 1 | 10 | 3 | ||
1.4571 | 1 | 10 | 4 | ||
5.8 | 1 | 11 | 1 | ||
5.1667 | 1 | 11 | 2 | ||
3.5556 | 1 | 11 | 3 | ||
1 | 1 | 11 | 4 | ||
6.4242 | 1 | 12 | 1 | ||
4.3056 | 1 | 12 | 2 | ||
4.1111 | 1 | 12 | 3 | ||
3.3889 | 1 | 12 | 4 | ||
4.1714 | 1 | 13 | 1 | ||
3.8235 | 1 | 13 | 2 | ||
3.5143 | 1 | 13 | 3 | ||
3.1765 | 1 | 13 | 4 | ||
6.3429 | 1 | 14 | 1 | ||
6.3429 | 1 | 14 | 2 | ||
5.6944 | 1 | 14 | 3 | ||
4.6111 | 1 | 14 | 4 | ||
2.5143 | 1 | 15 | 1 | ||
2.9706 | 1 | 15 | 2 | ||
3.8571 | 1 | 15 | 3 | ||
4.2778 | 1 | 15 | 4 | ||
5.9412 | 1 | 16 | 1 | ||
5.6286 | 1 | 16 | 2 | ||
5.8889 | 1 | 16 | 3 | ||
4.8571 | 1 | 16 | 4 | ||
6.5 | 1 | 17 | 1 | ||
4.9714 | 1 | 17 | 2 | ||
6.1944 | 1 | 17 | 3 | ||
3.9722 | 1 | 17 | 4 | ||
6.3 | 2 | 1 | 1 | ||
5.6563 | 2 | 1 | 2 | ||
4.9375 | 2 | 1 | 3 | ||
4.0645 | 2 | 1 | 4 | ||
6.1724 | 2 | 2 | 1 | ||
6.4688 | 2 | 2 | 2 | ||
5.4839 | 2 | 2 | 3 | ||
5.0313 | 2 | 2 | 4 | ||
4.8387 | 2 | 3 | 1 | ||
4.0333 | 2 | 3 | 2 | ||
3.6452 | 2 | 3 | 3 | ||
3.0938 | 2 | 3 | 4 | ||
6.1935 | 2 | 4 | 1 | ||
6 | 2 | 4 | 2 | ||
5.2813 | 2 | 4 | 3 | ||
4.5484 | 2 | 4 | 4 | ||
7 | 2 | 5 | 1 | ||
5.8065 | 2 | 5 | 2 | ||
4.875 | 2 | 5 | 3 | ||
3.5 | 2 | 5 | 4 | ||
4.5938 | 2 | 6 | 1 | ||
4.2188 | 2 | 6 | 2 | ||
4 | 2 | 6 | 3 | ||
3.5 | 2 | 6 | 4 | ||
5.7188 | 2 | 7 | 1 | ||
4.2581 | 2 | 7 | 2 | ||
3.6452 | 2 | 7 | 3 | ||
2.9063 | 2 | 7 | 4 | ||
5.6774 | 2 | 8 | 1 | ||
4.7097 | 2 | 8 | 2 | ||
4 | 2 | 8 | 3 | ||
3.125 | 2 | 8 | 4 |
Image Quality Assessment Dataset consisting of 25 reference images, 17 different distortions and 4 intensities per distortion. In total there are 1700 (reference, distortion, MOS) tuples.