Dataset Preview
The full dataset viewer is not available (click to read why). Only showing a preview of the rows.
The dataset generation failed
Error code: DatasetGenerationError
Exception: EmptyDataError
Message: No columns to parse from file
Traceback: Traceback (most recent call last):
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/builder.py", line 1779, in _prepare_split_single
for key, table in generator:
^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/packaged_modules/csv/csv.py", line 196, in _generate_tables
csv_file_reader = pd.read_csv(file, iterator=True, dtype=dtype, **self.config.pd_read_csv_kwargs)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/streaming.py", line 73, in wrapper
return function(*args, download_config=download_config, **kwargs)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/utils/file_utils.py", line 1250, in xpandas_read_csv
return pd.read_csv(xopen(filepath_or_buffer, "rb", download_config=download_config), **kwargs)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/pandas/io/parsers/readers.py", line 1026, in read_csv
return _read(filepath_or_buffer, kwds)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/pandas/io/parsers/readers.py", line 620, in _read
parser = TextFileReader(filepath_or_buffer, **kwds)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/pandas/io/parsers/readers.py", line 1620, in __init__
self._engine = self._make_engine(f, self.engine)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/pandas/io/parsers/readers.py", line 1898, in _make_engine
return mapping[engine](f, **self.options)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/pandas/io/parsers/c_parser_wrapper.py", line 93, in __init__
self._reader = parsers.TextReader(src, **kwds)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "pandas/_libs/parsers.pyx", line 581, in pandas._libs.parsers.TextReader.__cinit__
pandas.errors.EmptyDataError: No columns to parse from file
The above exception was the direct cause of the following exception:
Traceback (most recent call last):
File "/src/services/worker/src/worker/job_runners/config/parquet_and_info.py", line 1348, in compute_config_parquet_and_info_response
parquet_operations = convert_to_parquet(builder)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/src/services/worker/src/worker/job_runners/config/parquet_and_info.py", line 980, in convert_to_parquet
builder.download_and_prepare(
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/builder.py", line 882, in download_and_prepare
self._download_and_prepare(
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/builder.py", line 943, in _download_and_prepare
self._prepare_split(split_generator, **prepare_split_kwargs)
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/builder.py", line 1646, in _prepare_split
for job_id, done, content in self._prepare_split_single(
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/builder.py", line 1832, in _prepare_split_single
raise DatasetGenerationError("An error occurred while generating the dataset") from e
datasets.exceptions.DatasetGenerationError: An error occurred while generating the datasetNeed help to make the dataset viewer work? Make sure to review how to configure the dataset viewer, and open a discussion for direct support.
open float64 | low float64 | close float64 | high float64 | volume float64 | timestamp int64 | ticker string |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.30079 | 0.009169 | 0.017481 | 0.30079 | 14,090 | 1,701,302,400 | 0X023909-USD |
0.017481 | 0.013988 | 0.01399 | 0.021976 | 6,318 | 1,701,388,800 | 0X023909-USD |
0.01399 | 0.011718 | 0.013709 | 0.019709 | 3,715 | 1,701,475,200 | 0X023909-USD |
0.01371 | 0.013702 | 0.014287 | 0.014416 | 72 | 1,701,561,600 | 0X023909-USD |
0.014298 | 0.013102 | 0.013113 | 0.014521 | 296 | 1,701,648,000 | 0X023909-USD |
0.013113 | 0.011449 | 0.011902 | 0.014727 | 4,351 | 1,701,734,400 | 0X023909-USD |
0.011899 | 0.00979 | 0.009792 | 0.011976 | 1,935 | 1,701,820,800 | 0X023909-USD |
0.009792 | 0.009792 | 0.010307 | 0.011079 | 202 | 1,701,907,200 | 0X023909-USD |
0.010307 | 0.009809 | 0.013784 | 0.013796 | 746 | 1,701,993,600 | 0X023909-USD |
0.013784 | 0.013783 | 0.015618 | 0.028048 | 7,066 | 1,702,080,000 | 0X023909-USD |
0.015616 | 0.009281 | 0.011997 | 0.015628 | 4,920 | 1,702,166,400 | 0X023909-USD |
0.011998 | 0.01195 | 0.012732 | 0.012743 | 309 | 1,702,252,800 | 0X023909-USD |
0.012731 | 0.012731 | 0.015022 | 0.015032 | 517 | 1,702,339,200 | 0X023909-USD |
0.015022 | 0.011375 | 0.014299 | 0.017311 | 2,128 | 1,702,425,600 | 0X023909-USD |
0.0143 | 0.012169 | 0.017323 | 0.017336 | 4,944 | 1,702,512,000 | 0X023909-USD |
0.017326 | 0.017307 | 0.026192 | 0.030137 | 3,045 | 1,702,598,400 | 0X023909-USD |
0.026191 | 0.019022 | 0.020341 | 0.026225 | 1,418 | 1,702,684,800 | 0X023909-USD |
0.020342 | 0.018086 | 0.018102 | 0.030464 | 4,701 | 1,702,771,200 | 0X023909-USD |
0.018104 | 0.017746 | 0.027458 | 0.027663 | 2,780 | 1,702,857,600 | 0X023909-USD |
0.027451 | 0.021967 | 0.024939 | 0.027488 | 2,152 | 1,702,944,000 | 0X023909-USD |
0.024939 | 0.020938 | 0.020941 | 0.024996 | 379 | 1,703,030,400 | 0X023909-USD |
0.020941 | 0.02064 | 0.021956 | 0.0234 | 1,053 | 1,703,116,800 | 0X023909-USD |
0.021956 | 0.021601 | 0.022217 | 0.022238 | 154 | 1,703,203,200 | 0X023909-USD |
0.022217 | 0.022217 | 0.024615 | 0.0255 | 2,310 | 1,703,289,600 | 0X023909-USD |
0.024621 | 0.024616 | 0.028831 | 0.028847 | 692 | 1,703,376,000 | 0X023909-USD |
0.02883 | 0.028809 | 0.03082 | 0.032905 | 300 | 1,703,462,400 | 0X023909-USD |
0.03082 | 0.02524 | 0.029371 | 0.030856 | 1,671 | 1,703,548,800 | 0X023909-USD |
0.029373 | 0.029359 | 0.030884 | 0.034765 | 101 | 1,703,635,200 | 0X023909-USD |
0.030884 | 0.030843 | 0.041971 | 0.041971 | 1,236 | 1,703,721,600 | 0X023909-USD |
0.041971 | 0.024974 | 0.032304 | 0.041971 | 3,309 | 1,703,808,000 | 0X023909-USD |
0.032304 | 0.021678 | 0.027037 | 0.032309 | 2,685 | 1,703,894,400 | 0X023909-USD |
0.027037 | 0.019074 | 0.021342 | 0.027037 | 2,246 | 1,703,980,800 | 0X023909-USD |
0.021342 | 0.021342 | 0.0272 | 0.0272 | 1,036 | 1,704,067,200 | 0X023909-USD |
0.0272 | 0.022522 | 0.029545 | 0.029545 | 2,170 | 1,704,153,600 | 0X023909-USD |
0.029545 | 0.027131 | 0.027493 | 0.039889 | 3,291 | 1,704,240,000 | 0X023909-USD |
0.027493 | 0.027234 | 0.027254 | 0.027493 | 75 | 1,704,326,400 | 0X023909-USD |
0.027254 | 0.027254 | 0.027624 | 0.027624 | 90 | 1,704,412,800 | 0X023909-USD |
0.027624 | 0.026298 | 0.026298 | 0.029626 | 1,978 | 1,704,499,200 | 0X023909-USD |
0.026298 | 0.026276 | 0.030735 | 0.030735 | 503 | 1,704,585,600 | 0X023909-USD |
0.030735 | 0.02939 | 0.02939 | 0.030846 | 396 | 1,704,672,000 | 0X023909-USD |
0.02939 | 0.02939 | 0.033053 | 0.033053 | 703 | 1,704,758,400 | 0X023909-USD |
0.033053 | 0.03076 | 0.03076 | 0.033639 | 631 | 1,704,844,800 | 0X023909-USD |
0.03076 | 0.030133 | 0.03146 | 0.03146 | 679 | 1,704,931,200 | 0X023909-USD |
0.03146 | 0.029727 | 0.029727 | 0.032523 | 1,434 | 1,705,017,600 | 0X023909-USD |
0.029727 | 0.026218 | 0.029985 | 0.032294 | 1,052 | 1,705,104,000 | 0X023909-USD |
0.029985 | 0.024898 | 0.027367 | 0.031068 | 3,596 | 1,705,190,400 | 0X023909-USD |
0.027367 | 0.02734 | 0.031469 | 0.032401 | 418 | 1,705,276,800 | 0X023909-USD |
0.031469 | 0.031469 | 0.033329 | 0.050456 | 4,893 | 1,705,363,200 | 0X023909-USD |
0.033329 | 0.027054 | 0.027054 | 0.038177 | 1,330 | 1,705,449,600 | 0X023909-USD |
0.027054 | 0.025529 | 0.026289 | 0.027068 | 1,184 | 1,705,536,000 | 0X023909-USD |
0.026289 | 0.025071 | 0.027634 | 0.033175 | 3,878 | 1,705,622,400 | 0X023909-USD |
0.027634 | 0.026939 | 0.034233 | 0.034905 | 3,199 | 1,705,708,800 | 0X023909-USD |
0.034233 | 0.029072 | 0.029424 | 0.034233 | 641 | 1,705,795,200 | 0X023909-USD |
0.029424 | 0.028208 | 0.028815 | 0.032237 | 2,387 | 1,705,881,600 | 0X023909-USD |
0.028815 | 0.028815 | 0.029255 | 0.030339 | 113 | 1,705,968,000 | 0X023909-USD |
0.029255 | 0.029255 | 0.029268 | 0.029268 | 0 | 1,706,054,400 | 0X023909-USD |
0.029268 | 0.023314 | 0.031039 | 0.033724 | 7,111 | 1,706,140,800 | 0X023909-USD |
0.031039 | 0.025658 | 0.030358 | 0.031039 | 4,748 | 1,706,227,200 | 0X023909-USD |
0.030358 | 0.023043 | 0.023254 | 0.030788 | 1,393 | 1,706,313,600 | 0X023909-USD |
0.023254 | 0.023254 | 0.028466 | 0.031801 | 7,233 | 1,706,400,000 | 0X023909-USD |
0.028466 | 0.025586 | 0.025586 | 0.02848 | 344 | 1,706,486,400 | 0X023909-USD |
0.025586 | 0.022744 | 0.024878 | 0.025586 | 1,517 | 1,706,572,800 | 0X023909-USD |
0.024878 | 0.024878 | 0.025005 | 0.02546 | 1,342 | 1,706,659,200 | 0X023909-USD |
0.025005 | 0.023583 | 0.024733 | 0.025005 | 337 | 1,706,745,600 | 0X023909-USD |
0.024733 | 0.024733 | 0.028034 | 0.030559 | 2,228 | 1,706,832,000 | 0X023909-USD |
0.028034 | 0.020364 | 0.024297 | 0.028034 | 2,132 | 1,706,918,400 | 0X023909-USD |
0.024297 | 0.02282 | 0.02282 | 0.026226 | 1,714 | 1,707,004,800 | 0X023909-USD |
0.02282 | 0.021116 | 0.021947 | 0.024359 | 1,731 | 1,707,091,200 | 0X023909-USD |
0.021947 | 0.021947 | 0.02337 | 0.02337 | 0 | 1,707,177,600 | 0X023909-USD |
0.02337 | 0.018197 | 0.018197 | 0.02337 | 287 | 1,707,264,000 | 0X023909-USD |
0.018197 | 0.018197 | 0.021495 | 0.021495 | 0 | 1,707,350,400 | 0X023909-USD |
0.021495 | 0.017378 | 0.017378 | 0.021495 | 664 | 1,707,436,800 | 0X023909-USD |
0.017378 | 0.017191 | 0.017191 | 0.019063 | 1,096 | 1,707,523,200 | 0X023909-USD |
0.017191 | 0.015113 | 0.016038 | 0.017527 | 1,645 | 1,707,609,600 | 0X023909-USD |
0.016038 | 0.016038 | 0.01698 | 0.01698 | 0 | 1,707,696,000 | 0X023909-USD |
0.01698 | 0.016634 | 0.017856 | 0.017991 | 1,082 | 1,707,782,400 | 0X023909-USD |
0.017856 | 0.017758 | 0.019972 | 0.019972 | 1,761 | 1,707,868,800 | 0X023909-USD |
0.019972 | 0.015736 | 0.015736 | 0.019972 | 413 | 1,707,955,200 | 0X023909-USD |
0.015736 | 0.015736 | 0.016723 | 0.018674 | 1,143 | 1,708,041,600 | 0X023909-USD |
0.016723 | 0.015959 | 0.017272 | 0.017272 | 1,729 | 1,708,128,000 | 0X023909-USD |
0.017272 | 0.017272 | 0.018922 | 0.020086 | 766 | 1,708,214,400 | 0X023909-USD |
0.018922 | 0.01891 | 0.019628 | 0.020658 | 866 | 1,708,300,800 | 0X023909-USD |
0.019628 | 0.019628 | 0.027923 | 0.03806 | 5,030 | 1,708,387,200 | 0X023909-USD |
0.027923 | 0.027923 | 0.03024 | 0.03024 | 424 | 1,708,473,600 | 0X023909-USD |
0.03024 | 0.029964 | 0.032976 | 0.032976 | 975 | 1,708,560,000 | 0X023909-USD |
0.032976 | 0.028495 | 0.028495 | 0.033734 | 40 | 1,708,646,400 | 0X023909-USD |
0.028495 | 0.028495 | 0.033702 | 0.033763 | 221 | 1,708,732,800 | 0X023909-USD |
0.033702 | 0.033702 | 0.036446 | 0.036446 | 580 | 1,708,819,200 | 0X023909-USD |
0.036446 | 0.024899 | 0.02493 | 0.036446 | 1,652 | 1,708,905,600 | 0X023909-USD |
0.02493 | 0.02493 | 0.028367 | 0.028367 | 1,554 | 1,708,992,000 | 0X023909-USD |
0.028367 | 0.028367 | 0.039073 | 0.039073 | 1,697 | 1,709,078,400 | 0X023909-USD |
0.039073 | 0.039073 | 0.042481 | 0.050802 | 4,302 | 1,709,164,800 | 0X023909-USD |
0.042481 | 0.042481 | 0.068306 | 0.068382 | 4,701 | 1,709,251,200 | 0X023909-USD |
0.068306 | 0.041992 | 0.049393 | 0.068306 | 7,232 | 1,709,337,600 | 0X023909-USD |
0.049393 | 0.037177 | 0.039663 | 0.053331 | 2,695 | 1,709,424,000 | 0X023909-USD |
0.039663 | 0.039621 | 0.046152 | 0.046152 | 635 | 1,709,510,400 | 0X023909-USD |
0.046152 | 0.044282 | 0.053461 | 0.053461 | 1,623 | 1,709,596,800 | 0X023909-USD |
0.053461 | 0.053461 | 0.080934 | 0.090553 | 5,204 | 1,709,683,200 | 0X023909-USD |
0.080934 | 0.061794 | 0.07785 | 0.080934 | 3,738 | 1,709,769,600 | 0X023909-USD |
0.07785 | 0.06935 | 0.06935 | 0.090912 | 6,016 | 1,709,856,000 | 0X023909-USD |
End of preview.
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 1,871