The full dataset viewer is not available (click to read why). Only showing a preview of the rows.
The dataset generation failed because of a cast error
Error code: DatasetGenerationCastError
Exception: DatasetGenerationCastError
Message: An error occurred while generating the dataset
All the data files must have the same columns, but at some point there are 2 new columns ({'TreeTypes', 'ClimateType'})
This happened while the csv dataset builder was generating data using
hf://datasets/ai-spatial/TreeFinder/tile_info224_v3_aux.csv (at revision 4ac4aaf4ef9a1ac0b0b5d7959464272875a454cf), [/tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/53595925717184-config-parquet-and-info-ai-spatial-TreeFinder-cda201c8/hub/datasets--ai-spatial--TreeFinder/snapshots/4ac4aaf4ef9a1ac0b0b5d7959464272875a454cf/tile_info224_v3.csv (origin=hf://datasets/ai-spatial/TreeFinder@4ac4aaf4ef9a1ac0b0b5d7959464272875a454cf/tile_info224_v3.csv), /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/53595925717184-config-parquet-and-info-ai-spatial-TreeFinder-cda201c8/hub/datasets--ai-spatial--TreeFinder/snapshots/4ac4aaf4ef9a1ac0b0b5d7959464272875a454cf/tile_info224_v3_aux.csv (origin=hf://datasets/ai-spatial/TreeFinder@4ac4aaf4ef9a1ac0b0b5d7959464272875a454cf/tile_info224_v3_aux.csv), /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/53595925717184-config-parquet-and-info-ai-spatial-TreeFinder-cda201c8/hub/datasets--ai-spatial--TreeFinder/snapshots/4ac4aaf4ef9a1ac0b0b5d7959464272875a454cf/tiles224_v3.zip (origin=hf://datasets/ai-spatial/TreeFinder@4ac4aaf4ef9a1ac0b0b5d7959464272875a454cf/tiles224_v3.zip)]
Please either edit the data files to have matching columns, or separate them into different configurations (see docs at https://hf.co/docs/hub/datasets-manual-configuration#multiple-configurations)
Traceback: Traceback (most recent call last):
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/builder.py", line 1800, in _prepare_split_single
writer.write_table(table)
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/arrow_writer.py", line 765, in write_table
self._write_table(pa_table, writer_batch_size=writer_batch_size)
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/arrow_writer.py", line 773, in _write_table
pa_table = table_cast(pa_table, self._schema)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/table.py", line 2321, in table_cast
return cast_table_to_schema(table, schema)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/table.py", line 2249, in cast_table_to_schema
raise CastError(
datasets.table.CastError: Couldn't cast
FileName: string
FilePath: string
ImageRawID: string
ImageRawPath: string
State: string
ImageIndex: int64
TileIndex: int64
LabelSize: int64
NoDataSize: int64
ClimateType: string
TreeTypes: string
-- schema metadata --
pandas: '{"index_columns": [{"kind": "range", "name": null, "start": 0, "' + 1553
to
{'FileName': Value('string'), 'FilePath': Value('string'), 'ImageRawID': Value('string'), 'ImageRawPath': Value('string'), 'State': Value('string'), 'ImageIndex': Value('int64'), 'TileIndex': Value('int64'), 'LabelSize': Value('int64'), 'NoDataSize': Value('int64')}
because column names don't match
During handling of the above exception, another exception occurred:
Traceback (most recent call last):
File "/src/services/worker/src/worker/job_runners/config/parquet_and_info.py", line 1347, in compute_config_parquet_and_info_response
parquet_operations = convert_to_parquet(builder)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/src/services/worker/src/worker/job_runners/config/parquet_and_info.py", line 980, in convert_to_parquet
builder.download_and_prepare(
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/builder.py", line 882, in download_and_prepare
self._download_and_prepare(
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/builder.py", line 943, in _download_and_prepare
self._prepare_split(split_generator, **prepare_split_kwargs)
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/builder.py", line 1646, in _prepare_split
for job_id, done, content in self._prepare_split_single(
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/builder.py", line 1802, in _prepare_split_single
raise DatasetGenerationCastError.from_cast_error(
datasets.exceptions.DatasetGenerationCastError: An error occurred while generating the dataset
All the data files must have the same columns, but at some point there are 2 new columns ({'TreeTypes', 'ClimateType'})
This happened while the csv dataset builder was generating data using
hf://datasets/ai-spatial/TreeFinder/tile_info224_v3_aux.csv (at revision 4ac4aaf4ef9a1ac0b0b5d7959464272875a454cf), [/tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/53595925717184-config-parquet-and-info-ai-spatial-TreeFinder-cda201c8/hub/datasets--ai-spatial--TreeFinder/snapshots/4ac4aaf4ef9a1ac0b0b5d7959464272875a454cf/tile_info224_v3.csv (origin=hf://datasets/ai-spatial/TreeFinder@4ac4aaf4ef9a1ac0b0b5d7959464272875a454cf/tile_info224_v3.csv), /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/53595925717184-config-parquet-and-info-ai-spatial-TreeFinder-cda201c8/hub/datasets--ai-spatial--TreeFinder/snapshots/4ac4aaf4ef9a1ac0b0b5d7959464272875a454cf/tile_info224_v3_aux.csv (origin=hf://datasets/ai-spatial/TreeFinder@4ac4aaf4ef9a1ac0b0b5d7959464272875a454cf/tile_info224_v3_aux.csv), /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/53595925717184-config-parquet-and-info-ai-spatial-TreeFinder-cda201c8/hub/datasets--ai-spatial--TreeFinder/snapshots/4ac4aaf4ef9a1ac0b0b5d7959464272875a454cf/tiles224_v3.zip (origin=hf://datasets/ai-spatial/TreeFinder@4ac4aaf4ef9a1ac0b0b5d7959464272875a454cf/tiles224_v3.zip)]
Please either edit the data files to have matching columns, or separate them into different configurations (see docs at https://hf.co/docs/hub/datasets-manual-configuration#multiple-configurations)Need help to make the dataset viewer work? Make sure to review how to configure the dataset viewer, and open a discussion for direct support.
FileName string | FilePath string | ImageRawID string | ImageRawPath string | State string | ImageIndex int64 | TileIndex int64 | LabelSize int64 | NoDataSize int64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL00000.tif | datasets\tiles224_v3\AL00000.tif | al_rw5 | Tree_Mortality_rw/al_rw5.tif | AL | 0 | 0 | 139 | 23,705 |
AL00001.tif | datasets\tiles224_v3\AL00001.tif | al_rw5 | Tree_Mortality_rw/al_rw5.tif | AL | 0 | 1 | 0 | 13,250 |
AL00002.tif | datasets\tiles224_v3\AL00002.tif | al_rw5 | Tree_Mortality_rw/al_rw5.tif | AL | 0 | 2 | 0 | 13,768 |
AL00003.tif | datasets\tiles224_v3\AL00003.tif | al_rw5 | Tree_Mortality_rw/al_rw5.tif | AL | 0 | 3 | 0 | 14,290 |
AL00004.tif | datasets\tiles224_v3\AL00004.tif | al_rw5 | Tree_Mortality_rw/al_rw5.tif | AL | 0 | 4 | 0 | 23,804 |
AL00005.tif | datasets\tiles224_v3\AL00005.tif | al_rw5 | Tree_Mortality_rw/al_rw5.tif | AL | 0 | 5 | 108 | 14,150 |
AL00006.tif | datasets\tiles224_v3\AL00006.tif | al_rw5 | Tree_Mortality_rw/al_rw5.tif | AL | 0 | 6 | 0 | 0 |
AL00007.tif | datasets\tiles224_v3\AL00007.tif | al_rw5 | Tree_Mortality_rw/al_rw5.tif | AL | 0 | 7 | 135 | 0 |
AL00008.tif | datasets\tiles224_v3\AL00008.tif | al_rw5 | Tree_Mortality_rw/al_rw5.tif | AL | 0 | 8 | 0 | 0 |
AL00009.tif | datasets\tiles224_v3\AL00009.tif | al_rw5 | Tree_Mortality_rw/al_rw5.tif | AL | 0 | 9 | 0 | 13,264 |
AL00010.tif | datasets\tiles224_v3\AL00010.tif | al_rw5 | Tree_Mortality_rw/al_rw5.tif | AL | 0 | 10 | 1,023 | 13,643 |
AL00011.tif | datasets\tiles224_v3\AL00011.tif | al_rw5 | Tree_Mortality_rw/al_rw5.tif | AL | 0 | 11 | 119 | 0 |
AL00012.tif | datasets\tiles224_v3\AL00012.tif | al_rw5 | Tree_Mortality_rw/al_rw5.tif | AL | 0 | 12 | 1,512 | 0 |
AL00013.tif | datasets\tiles224_v3\AL00013.tif | al_rw5 | Tree_Mortality_rw/al_rw5.tif | AL | 0 | 13 | 0 | 0 |
AL00014.tif | datasets\tiles224_v3\AL00014.tif | al_rw5 | Tree_Mortality_rw/al_rw5.tif | AL | 0 | 14 | 0 | 13,786 |
AL00015.tif | datasets\tiles224_v3\AL00015.tif | al_rw5 | Tree_Mortality_rw/al_rw5.tif | AL | 0 | 15 | 316 | 13,131 |
AL00016.tif | datasets\tiles224_v3\AL00016.tif | al_rw5 | Tree_Mortality_rw/al_rw5.tif | AL | 0 | 16 | 495 | 0 |
AL00017.tif | datasets\tiles224_v3\AL00017.tif | al_rw5 | Tree_Mortality_rw/al_rw5.tif | AL | 0 | 17 | 0 | 0 |
AL00018.tif | datasets\tiles224_v3\AL00018.tif | al_rw5 | Tree_Mortality_rw/al_rw5.tif | AL | 0 | 18 | 0 | 0 |
AL00019.tif | datasets\tiles224_v3\AL00019.tif | al_rw5 | Tree_Mortality_rw/al_rw5.tif | AL | 0 | 19 | 0 | 14,302 |
AL00020.tif | datasets\tiles224_v3\AL00020.tif | al_rw5 | Tree_Mortality_rw/al_rw5.tif | AL | 0 | 20 | 212 | 23,628 |
AL00021.tif | datasets\tiles224_v3\AL00021.tif | al_rw5 | Tree_Mortality_rw/al_rw5.tif | AL | 0 | 21 | 668 | 14,184 |
AL00022.tif | datasets\tiles224_v3\AL00022.tif | al_rw5 | Tree_Mortality_rw/al_rw5.tif | AL | 0 | 22 | 453 | 13,678 |
AL00023.tif | datasets\tiles224_v3\AL00023.tif | al_rw5 | Tree_Mortality_rw/al_rw5.tif | AL | 0 | 23 | 78 | 13,172 |
AL00024.tif | datasets\tiles224_v3\AL00024.tif | al_rw5 | Tree_Mortality_rw/al_rw5.tif | AL | 0 | 24 | 129 | 23,720 |
AL01000.tif | datasets\tiles224_v3\AL01000.tif | al_rw4 | Tree_Mortality_rw/al_rw4.tif | AL | 1 | 0 | 0 | 23,607 |
AL01001.tif | datasets\tiles224_v3\AL01001.tif | al_rw4 | Tree_Mortality_rw/al_rw4.tif | AL | 1 | 1 | 0 | 13,664 |
AL01002.tif | datasets\tiles224_v3\AL01002.tif | al_rw4 | Tree_Mortality_rw/al_rw4.tif | AL | 1 | 2 | 0 | 13,530 |
AL01003.tif | datasets\tiles224_v3\AL01003.tif | al_rw4 | Tree_Mortality_rw/al_rw4.tif | AL | 1 | 3 | 0 | 13,440 |
AL01004.tif | datasets\tiles224_v3\AL01004.tif | al_rw4 | Tree_Mortality_rw/al_rw4.tif | AL | 1 | 4 | 63 | 23,444 |
AL01005.tif | datasets\tiles224_v3\AL01005.tif | al_rw4 | Tree_Mortality_rw/al_rw4.tif | AL | 1 | 5 | 0 | 13,664 |
AL01006.tif | datasets\tiles224_v3\AL01006.tif | al_rw4 | Tree_Mortality_rw/al_rw4.tif | AL | 1 | 6 | 0 | 0 |
AL01007.tif | datasets\tiles224_v3\AL01007.tif | al_rw4 | Tree_Mortality_rw/al_rw4.tif | AL | 1 | 7 | 0 | 0 |
AL01008.tif | datasets\tiles224_v3\AL01008.tif | al_rw4 | Tree_Mortality_rw/al_rw4.tif | AL | 1 | 8 | 0 | 0 |
AL01009.tif | datasets\tiles224_v3\AL01009.tif | al_rw4 | Tree_Mortality_rw/al_rw4.tif | AL | 1 | 9 | 0 | 13,664 |
AL01010.tif | datasets\tiles224_v3\AL01010.tif | al_rw4 | Tree_Mortality_rw/al_rw4.tif | AL | 1 | 10 | 0 | 13,664 |
AL01011.tif | datasets\tiles224_v3\AL01011.tif | al_rw4 | Tree_Mortality_rw/al_rw4.tif | AL | 1 | 11 | 0 | 0 |
AL01012.tif | datasets\tiles224_v3\AL01012.tif | al_rw4 | Tree_Mortality_rw/al_rw4.tif | AL | 1 | 12 | 0 | 0 |
AL01013.tif | datasets\tiles224_v3\AL01013.tif | al_rw4 | Tree_Mortality_rw/al_rw4.tif | AL | 1 | 13 | 0 | 0 |
AL01014.tif | datasets\tiles224_v3\AL01014.tif | al_rw4 | Tree_Mortality_rw/al_rw4.tif | AL | 1 | 14 | 0 | 13,664 |
AL01015.tif | datasets\tiles224_v3\AL01015.tif | al_rw4 | Tree_Mortality_rw/al_rw4.tif | AL | 1 | 15 | 0 | 13,664 |
AL01016.tif | datasets\tiles224_v3\AL01016.tif | al_rw4 | Tree_Mortality_rw/al_rw4.tif | AL | 1 | 16 | 0 | 0 |
AL01017.tif | datasets\tiles224_v3\AL01017.tif | al_rw4 | Tree_Mortality_rw/al_rw4.tif | AL | 1 | 17 | 0 | 0 |
AL01018.tif | datasets\tiles224_v3\AL01018.tif | al_rw4 | Tree_Mortality_rw/al_rw4.tif | AL | 1 | 18 | 0 | 0 |
AL01019.tif | datasets\tiles224_v3\AL01019.tif | al_rw4 | Tree_Mortality_rw/al_rw4.tif | AL | 1 | 19 | 0 | 13,664 |
AL01020.tif | datasets\tiles224_v3\AL01020.tif | al_rw4 | Tree_Mortality_rw/al_rw4.tif | AL | 1 | 20 | 0 | 23,444 |
AL01021.tif | datasets\tiles224_v3\AL01021.tif | al_rw4 | Tree_Mortality_rw/al_rw4.tif | AL | 1 | 21 | 0 | 13,440 |
AL01022.tif | datasets\tiles224_v3\AL01022.tif | al_rw4 | Tree_Mortality_rw/al_rw4.tif | AL | 1 | 22 | 0 | 13,440 |
AL01023.tif | datasets\tiles224_v3\AL01023.tif | al_rw4 | Tree_Mortality_rw/al_rw4.tif | AL | 1 | 23 | 0 | 13,440 |
AL01024.tif | datasets\tiles224_v3\AL01024.tif | al_rw4 | Tree_Mortality_rw/al_rw4.tif | AL | 1 | 24 | 0 | 23,444 |
AL02000.tif | datasets\tiles224_v3\AL02000.tif | al_rw3 | Tree_Mortality_rw/al_rw3.tif | AL | 2 | 0 | 736 | 23,745 |
AL02001.tif | datasets\tiles224_v3\AL02001.tif | al_rw3 | Tree_Mortality_rw/al_rw3.tif | AL | 2 | 1 | 333 | 13,346 |
AL02002.tif | datasets\tiles224_v3\AL02002.tif | al_rw3 | Tree_Mortality_rw/al_rw3.tif | AL | 2 | 2 | 102 | 13,763 |
AL02003.tif | datasets\tiles224_v3\AL02003.tif | al_rw3 | Tree_Mortality_rw/al_rw3.tif | AL | 2 | 3 | 827 | 14,153 |
AL02004.tif | datasets\tiles224_v3\AL02004.tif | al_rw3 | Tree_Mortality_rw/al_rw3.tif | AL | 2 | 4 | 110 | 23,843 |
AL02005.tif | datasets\tiles224_v3\AL02005.tif | al_rw3 | Tree_Mortality_rw/al_rw3.tif | AL | 2 | 5 | 1,400 | 14,135 |
AL02006.tif | datasets\tiles224_v3\AL02006.tif | al_rw3 | Tree_Mortality_rw/al_rw3.tif | AL | 2 | 6 | 0 | 0 |
AL02007.tif | datasets\tiles224_v3\AL02007.tif | al_rw3 | Tree_Mortality_rw/al_rw3.tif | AL | 2 | 7 | 183 | 0 |
AL02008.tif | datasets\tiles224_v3\AL02008.tif | al_rw3 | Tree_Mortality_rw/al_rw3.tif | AL | 2 | 8 | 2,392 | 0 |
AL02009.tif | datasets\tiles224_v3\AL02009.tif | al_rw3 | Tree_Mortality_rw/al_rw3.tif | AL | 2 | 9 | 398 | 13,520 |
AL02010.tif | datasets\tiles224_v3\AL02010.tif | al_rw3 | Tree_Mortality_rw/al_rw3.tif | AL | 2 | 10 | 116 | 13,745 |
AL02011.tif | datasets\tiles224_v3\AL02011.tif | al_rw3 | Tree_Mortality_rw/al_rw3.tif | AL | 2 | 11 | 176 | 0 |
AL02012.tif | datasets\tiles224_v3\AL02012.tif | al_rw3 | Tree_Mortality_rw/al_rw3.tif | AL | 2 | 12 | 861 | 0 |
AL02013.tif | datasets\tiles224_v3\AL02013.tif | al_rw3 | Tree_Mortality_rw/al_rw3.tif | AL | 2 | 13 | 1,865 | 0 |
AL02014.tif | datasets\tiles224_v3\AL02014.tif | al_rw3 | Tree_Mortality_rw/al_rw3.tif | AL | 2 | 14 | 223 | 13,907 |
AL02015.tif | datasets\tiles224_v3\AL02015.tif | al_rw3 | Tree_Mortality_rw/al_rw3.tif | AL | 2 | 15 | 0 | 13,334 |
AL02016.tif | datasets\tiles224_v3\AL02016.tif | al_rw3 | Tree_Mortality_rw/al_rw3.tif | AL | 2 | 16 | 0 | 0 |
AL02017.tif | datasets\tiles224_v3\AL02017.tif | al_rw3 | Tree_Mortality_rw/al_rw3.tif | AL | 2 | 17 | 175 | 0 |
AL02018.tif | datasets\tiles224_v3\AL02018.tif | al_rw3 | Tree_Mortality_rw/al_rw3.tif | AL | 2 | 18 | 772 | 0 |
AL02019.tif | datasets\tiles224_v3\AL02019.tif | al_rw3 | Tree_Mortality_rw/al_rw3.tif | AL | 2 | 19 | 0 | 14,294 |
AL02020.tif | datasets\tiles224_v3\AL02020.tif | al_rw3 | Tree_Mortality_rw/al_rw3.tif | AL | 2 | 20 | 305 | 23,673 |
AL02021.tif | datasets\tiles224_v3\AL02021.tif | al_rw3 | Tree_Mortality_rw/al_rw3.tif | AL | 2 | 21 | 103 | 14,034 |
AL02022.tif | datasets\tiles224_v3\AL02022.tif | al_rw3 | Tree_Mortality_rw/al_rw3.tif | AL | 2 | 22 | 308 | 13,645 |
AL02023.tif | datasets\tiles224_v3\AL02023.tif | al_rw3 | Tree_Mortality_rw/al_rw3.tif | AL | 2 | 23 | 403 | 13,257 |
AL02024.tif | datasets\tiles224_v3\AL02024.tif | al_rw3 | Tree_Mortality_rw/al_rw3.tif | AL | 2 | 24 | 0 | 23,789 |
AL03000.tif | datasets\tiles224_v3\AL03000.tif | al_rw2 | Tree_Mortality_rw/al_rw2.tif | AL | 3 | 0 | 0 | 23,714 |
AL03001.tif | datasets\tiles224_v3\AL03001.tif | al_rw2 | Tree_Mortality_rw/al_rw2.tif | AL | 3 | 1 | 129 | 13,156 |
AL03002.tif | datasets\tiles224_v3\AL03002.tif | al_rw2 | Tree_Mortality_rw/al_rw2.tif | AL | 3 | 2 | 0 | 13,652 |
AL03003.tif | datasets\tiles224_v3\AL03003.tif | al_rw2 | Tree_Mortality_rw/al_rw2.tif | AL | 3 | 3 | 0 | 14,148 |
AL03004.tif | datasets\tiles224_v3\AL03004.tif | al_rw2 | Tree_Mortality_rw/al_rw2.tif | AL | 3 | 4 | 75 | 23,782 |
AL03005.tif | datasets\tiles224_v3\AL03005.tif | al_rw2 | Tree_Mortality_rw/al_rw2.tif | AL | 3 | 5 | 0 | 14,310 |
AL03006.tif | datasets\tiles224_v3\AL03006.tif | al_rw2 | Tree_Mortality_rw/al_rw2.tif | AL | 3 | 6 | 61 | 0 |
AL03007.tif | datasets\tiles224_v3\AL03007.tif | al_rw2 | Tree_Mortality_rw/al_rw2.tif | AL | 3 | 7 | 33 | 0 |
AL03008.tif | datasets\tiles224_v3\AL03008.tif | al_rw2 | Tree_Mortality_rw/al_rw2.tif | AL | 3 | 8 | 0 | 0 |
AL03009.tif | datasets\tiles224_v3\AL03009.tif | al_rw2 | Tree_Mortality_rw/al_rw2.tif | AL | 3 | 9 | 156 | 13,394 |
AL03010.tif | datasets\tiles224_v3\AL03010.tif | al_rw2 | Tree_Mortality_rw/al_rw2.tif | AL | 3 | 10 | 0 | 13,811 |
AL03011.tif | datasets\tiles224_v3\AL03011.tif | al_rw2 | Tree_Mortality_rw/al_rw2.tif | AL | 3 | 11 | 0 | 0 |
AL03012.tif | datasets\tiles224_v3\AL03012.tif | al_rw2 | Tree_Mortality_rw/al_rw2.tif | AL | 3 | 12 | 0 | 0 |
AL03013.tif | datasets\tiles224_v3\AL03013.tif | al_rw2 | Tree_Mortality_rw/al_rw2.tif | AL | 3 | 13 | 0 | 0 |
AL03014.tif | datasets\tiles224_v3\AL03014.tif | al_rw2 | Tree_Mortality_rw/al_rw2.tif | AL | 3 | 14 | 0 | 13,890 |
AL03015.tif | datasets\tiles224_v3\AL03015.tif | al_rw2 | Tree_Mortality_rw/al_rw2.tif | AL | 3 | 15 | 179 | 13,290 |
AL03016.tif | datasets\tiles224_v3\AL03016.tif | al_rw2 | Tree_Mortality_rw/al_rw2.tif | AL | 3 | 16 | 225 | 0 |
AL03017.tif | datasets\tiles224_v3\AL03017.tif | al_rw2 | Tree_Mortality_rw/al_rw2.tif | AL | 3 | 17 | 0 | 0 |
AL03018.tif | datasets\tiles224_v3\AL03018.tif | al_rw2 | Tree_Mortality_rw/al_rw2.tif | AL | 3 | 18 | 0 | 0 |
AL03019.tif | datasets\tiles224_v3\AL03019.tif | al_rw2 | Tree_Mortality_rw/al_rw2.tif | AL | 3 | 19 | 150 | 14,385 |
AL03020.tif | datasets\tiles224_v3\AL03020.tif | al_rw2 | Tree_Mortality_rw/al_rw2.tif | AL | 3 | 20 | 0 | 23,714 |
AL03021.tif | datasets\tiles224_v3\AL03021.tif | al_rw2 | Tree_Mortality_rw/al_rw2.tif | AL | 3 | 21 | 104 | 14,136 |
AL03022.tif | datasets\tiles224_v3\AL03022.tif | al_rw2 | Tree_Mortality_rw/al_rw2.tif | AL | 3 | 22 | 148 | 13,640 |
AL03023.tif | datasets\tiles224_v3\AL03023.tif | al_rw2 | Tree_Mortality_rw/al_rw2.tif | AL | 3 | 23 | 0 | 13,144 |
AL03024.tif | datasets\tiles224_v3\AL03024.tif | al_rw2 | Tree_Mortality_rw/al_rw2.tif | AL | 3 | 24 | 0 | 23,776 |
End of preview.