The full dataset viewer is not available (click to read why). Only showing a preview of the rows.
The dataset generation failed
Error code: DatasetGenerationError
Exception: CastError
Message: Couldn't cast
geometry_id: string
device: string
split: string
wavelength_um: double
augment: string
shard: string
slot: int64
taper_width_um: double
mmi_length_um: double
input_port: int64
h_bend_um: double
taper_length_um: double
l_out_um: double
wg_width_um: double
l_bend_um: double
wg_length_um: double
bend_length_um: double
mmi_width_um: double
l_junction_um: double
lead_extra_gap_um: double
gap_um: double
to
{'geometry_id': Value('string'), 'device': Value('string'), 'split': Value('string'), 'input_port': Value('int64'), 'wg_width_um': Value('float64'), 'mmi_width_um': Value('float64'), 'mmi_length_um': Value('float64'), 'taper_width_um': Value('float64'), 'taper_length_um': Value('float64'), 'l_junction_um': Value('float64'), 'l_bend_um': Value('float64'), 'h_bend_um': Value('float64'), 'l_out_um': Value('float64'), 'gap_um': Value('float64'), 'wg_length_um': Value('float64'), 'bend_length_um': Value('float64'), 'lead_extra_gap_um': Value('float64')}
because column names don't match
Traceback: Traceback (most recent call last):
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/builder.py", line 1779, in _prepare_split_single
for key, table in generator:
^^^^^^^^^
File "/src/services/worker/src/worker/job_runners/config/parquet_and_info.py", line 609, in wrapped
for item in generator(*args, **kwargs):
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/packaged_modules/json/json.py", line 295, in _generate_tables
self._cast_table(pa_table, json_field_paths=json_field_paths),
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/packaged_modules/json/json.py", line 128, in _cast_table
pa_table = table_cast(pa_table, self.info.features.arrow_schema)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/table.py", line 2321, in table_cast
return cast_table_to_schema(table, schema)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/table.py", line 2249, in cast_table_to_schema
raise CastError(
datasets.table.CastError: Couldn't cast
geometry_id: string
device: string
split: string
wavelength_um: double
augment: string
shard: string
slot: int64
taper_width_um: double
mmi_length_um: double
input_port: int64
h_bend_um: double
taper_length_um: double
l_out_um: double
wg_width_um: double
l_bend_um: double
wg_length_um: double
bend_length_um: double
mmi_width_um: double
l_junction_um: double
lead_extra_gap_um: double
gap_um: double
to
{'geometry_id': Value('string'), 'device': Value('string'), 'split': Value('string'), 'input_port': Value('int64'), 'wg_width_um': Value('float64'), 'mmi_width_um': Value('float64'), 'mmi_length_um': Value('float64'), 'taper_width_um': Value('float64'), 'taper_length_um': Value('float64'), 'l_junction_um': Value('float64'), 'l_bend_um': Value('float64'), 'h_bend_um': Value('float64'), 'l_out_um': Value('float64'), 'gap_um': Value('float64'), 'wg_length_um': Value('float64'), 'bend_length_um': Value('float64'), 'lead_extra_gap_um': Value('float64')}
because column names don't match
The above exception was the direct cause of the following exception:
Traceback (most recent call last):
File "/src/services/worker/src/worker/job_runners/config/parquet_and_info.py", line 1342, in compute_config_parquet_and_info_response
parquet_operations, partial, estimated_dataset_info = stream_convert_to_parquet(
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/src/services/worker/src/worker/job_runners/config/parquet_and_info.py", line 907, in stream_convert_to_parquet
builder._prepare_split(split_generator=splits_generators[split], file_format="parquet")
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/builder.py", line 1646, in _prepare_split
for job_id, done, content in self._prepare_split_single(
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/builder.py", line 1832, in _prepare_split_single
raise DatasetGenerationError("An error occurred while generating the dataset") from e
datasets.exceptions.DatasetGenerationError: An error occurred while generating the datasetNeed help to make the dataset viewer work? Make sure to review how to configure the dataset viewer, and open a discussion for direct support.
geometry_id string | device string | split string | input_port int64 | wg_width_um float64 | mmi_width_um float64 | mmi_length_um float64 | taper_width_um float64 | taper_length_um float64 | l_junction_um float64 | l_bend_um float64 | h_bend_um float64 | l_out_um float64 | gap_um float64 | wg_length_um float64 | bend_length_um float64 | lead_extra_gap_um float64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mmi_f1d1530d523e | mmi | train | 1 | 0.5 | 4.65 | 8.75 | 1.1 | 1.175 | null | null | null | null | null | null | null | null |
mmi_740bc1df762e | mmi | val | 2 | 0.45 | 4.6 | 8.6 | 0.9 | 1.125 | null | null | null | null | null | null | null | null |
mmi_5a22eea01e8a | mmi | train | 2 | 0.5 | 4.975 | 14.525 | 1.15 | 2 | null | null | null | null | null | null | null | null |
mmi_a1494593da66 | mmi | train | 1 | 0.475 | 4.675 | 10.075 | 1.2 | 2.1 | null | null | null | null | null | null | null | null |
mmi_e6757a1b7af7 | mmi | train | 1 | 0.5 | 4.875 | 11.675 | 1.05 | 2.1 | null | null | null | null | null | null | null | null |
mmi_46b29f692699 | mmi | train | 2 | 0.5 | 5.35 | 13.625 | 0.7 | 1.175 | null | null | null | null | null | null | null | null |
mmi_70548cdf4b43 | mmi | train | 1 | 0.575 | 4.5 | 11.55 | 1.425 | 2.55 | null | null | null | null | null | null | null | null |
mmi_3bb2f5aa99f9 | mmi | val | 2 | 0.55 | 4.9 | 11.125 | 0.6 | 1 | null | null | null | null | null | null | null | null |
mmi_40e37affbd2b | mmi | train | 1 | 0.425 | 5.075 | 11.975 | 1 | 1.95 | null | null | null | null | null | null | null | null |
mmi_50a6bd59fb21 | mmi | train | 1 | 0.425 | 5.225 | 9.425 | 0.825 | 1.6 | null | null | null | null | null | null | null | null |
mmi_cbf97a00cf83 | mmi | train | 2 | 0.525 | 4.675 | 13.65 | 1.4 | 2.2 | null | null | null | null | null | null | null | null |
mmi_d3c3bc58b4f6 | mmi | train | 2 | 0.475 | 4.925 | 11.775 | 0.875 | 1.35 | null | null | null | null | null | null | null | null |
mmi_537f664dcdb2 | mmi | train | 2 | 0.4 | 5.025 | 10.575 | 0.925 | 1.2 | null | null | null | null | null | null | null | null |
mmi_5cf1ef3c6649 | mmi | train | 2 | 0.45 | 5.05 | 14.575 | 1.15 | 1.2 | null | null | null | null | null | null | null | null |
mmi_c389d2deaa01 | mmi | test | 2 | 0.5 | 4.6 | 9.925 | 0.65 | 1.35 | null | null | null | null | null | null | null | null |
mmi_3e7fdfe197bc | mmi | train | 2 | 0.575 | 5.225 | 12.775 | 1.325 | 1.35 | null | null | null | null | null | null | null | null |
mmi_5b615dabd0d3 | mmi | val | 2 | 0.45 | 5.45 | 12.175 | 1 | 2.4 | null | null | null | null | null | null | null | null |
mmi_1433f23980b4 | mmi | train | 1 | 0.525 | 5.425 | 12.55 | 0.65 | 1.425 | null | null | null | null | null | null | null | null |
mmi_879c9eaea577 | mmi | train | 2 | 0.525 | 5.4 | 8.275 | 0.675 | 1.95 | null | null | null | null | null | null | null | null |
mmi_fc1a3da9ce5c | mmi | train | 1 | 0.425 | 4.7 | 12.675 | 1.475 | 2.7 | null | null | null | null | null | null | null | null |
mmi_f717a43c8dd9 | mmi | val | 2 | 0.525 | 5.1 | 8.725 | 1.05 | 1.3 | null | null | null | null | null | null | null | null |
mmi_34ceb30924fe | mmi | train | 1 | 0.5 | 5.1 | 14.675 | 0.9 | 2.575 | null | null | null | null | null | null | null | null |
mmi_0e012a05b4c1 | mmi | val | 1 | 0.4 | 5.325 | 8.825 | 1.05 | 1.525 | null | null | null | null | null | null | null | null |
mmi_b304662cf8e9 | mmi | train | 2 | 0.425 | 4.7 | 10.525 | 0.925 | 2.45 | null | null | null | null | null | null | null | null |
mmi_e63de5cc66ba | mmi | val | 2 | 0.575 | 5.05 | 11.075 | 1.425 | 1.4 | null | null | null | null | null | null | null | null |
mmi_c10326b80056 | mmi | train | 2 | 0.425 | 4.9 | 12 | 0.725 | 1.8 | null | null | null | null | null | null | null | null |
mmi_8517d3529cf7 | mmi | train | 1 | 0.475 | 5.15 | 13.775 | 1.275 | 2.925 | null | null | null | null | null | null | null | null |
mmi_2743b1f72e48 | mmi | train | 2 | 0.45 | 4.775 | 9.1 | 0.95 | 2.5 | null | null | null | null | null | null | null | null |
mmi_49084fcd0b15 | mmi | train | 2 | 0.525 | 4.7 | 11.125 | 1.425 | 2.9 | null | null | null | null | null | null | null | null |
mmi_01c4cfc2ff53 | mmi | train | 1 | 0.525 | 4.775 | 10.2 | 0.625 | 1.5 | null | null | null | null | null | null | null | null |
mmi_a844ef77a461 | mmi | train | 1 | 0.45 | 5.025 | 8.125 | 1.275 | 2.725 | null | null | null | null | null | null | null | null |
mmi_2b7d3a492284 | mmi | test | 1 | 0.425 | 4.65 | 8.675 | 1.05 | 2.575 | null | null | null | null | null | null | null | null |
mmi_3384fc099da1 | mmi | train | 1 | 0.4 | 5.45 | 9.8 | 1.425 | 1.3 | null | null | null | null | null | null | null | null |
mmi_132f70c75e6c | mmi | train | 2 | 0.425 | 4.75 | 10.65 | 0.75 | 2.6 | null | null | null | null | null | null | null | null |
mmi_ed28b81a3731 | mmi | train | 2 | 0.5 | 4.9 | 14.75 | 1.4 | 2.425 | null | null | null | null | null | null | null | null |
mmi_11fcf6de9e20 | mmi | train | 1 | 0.45 | 5.075 | 12.025 | 0.875 | 1.875 | null | null | null | null | null | null | null | null |
mmi_294f82ee82a0 | mmi | train | 2 | 0.4 | 4.75 | 8.75 | 1.475 | 2.9 | null | null | null | null | null | null | null | null |
mmi_ef1c94f0f1b7 | mmi | train | 2 | 0.5 | 5.25 | 12.725 | 1.3 | 2.4 | null | null | null | null | null | null | null | null |
mmi_2f2855431637 | mmi | train | 1 | 0.425 | 4.775 | 9.95 | 1.35 | 1.3 | null | null | null | null | null | null | null | null |
mmi_72f76cd3acc9 | mmi | train | 2 | 0.4 | 4.525 | 12.8 | 1.4 | 1.65 | null | null | null | null | null | null | null | null |
mmi_700449ff71ee | mmi | train | 1 | 0.55 | 5.1 | 9 | 1.45 | 1.975 | null | null | null | null | null | null | null | null |
mmi_a15fff79e70d | mmi | train | 2 | 0.525 | 4.625 | 9.9 | 1.325 | 1.7 | null | null | null | null | null | null | null | null |
mmi_5517fee7b6de | mmi | train | 2 | 0.475 | 4.675 | 13.725 | 1.425 | 2.825 | null | null | null | null | null | null | null | null |
mmi_fdee1fb4b310 | mmi | val | 1 | 0.4 | 4.675 | 8.275 | 1.2 | 2.4 | null | null | null | null | null | null | null | null |
mmi_8db239ce2c36 | mmi | val | 1 | 0.55 | 5.375 | 11.225 | 0.9 | 1.85 | null | null | null | null | null | null | null | null |
mmi_65f0920a21b8 | mmi | train | 2 | 0.45 | 5.225 | 8.15 | 1.25 | 1.675 | null | null | null | null | null | null | null | null |
mmi_830889e3c76b | mmi | train | 1 | 0.425 | 4.675 | 13.325 | 1.375 | 1.475 | null | null | null | null | null | null | null | null |
mmi_1c48464ebdab | mmi | train | 2 | 0.425 | 5.325 | 8.225 | 1.15 | 1.6 | null | null | null | null | null | null | null | null |
mmi_57d0e870fc18 | mmi | train | 2 | 0.4 | 4.825 | 11.275 | 0.725 | 1.05 | null | null | null | null | null | null | null | null |
mmi_a5c6ded0d755 | mmi | val | 2 | 0.45 | 4.9 | 8.375 | 1.025 | 1.325 | null | null | null | null | null | null | null | null |
mmi_45cb0b1c71c8 | mmi | train | 2 | 0.575 | 4.85 | 14.1 | 1.075 | 2.175 | null | null | null | null | null | null | null | null |
mmi_6b71aa6e6377 | mmi | test | 1 | 0.45 | 4.65 | 12.5 | 0.65 | 2.825 | null | null | null | null | null | null | null | null |
mmi_de99716e257e | mmi | test | 1 | 0.475 | 4.525 | 8.425 | 1.475 | 1.025 | null | null | null | null | null | null | null | null |
mmi_330682ec3c01 | mmi | train | 1 | 0.525 | 4.625 | 8.125 | 0.85 | 1.425 | null | null | null | null | null | null | null | null |
mmi_d4c4a4f8fe81 | mmi | test | 1 | 0.45 | 4.675 | 10.05 | 0.625 | 2.325 | null | null | null | null | null | null | null | null |
mmi_af55474c10a6 | mmi | train | 1 | 0.575 | 5.5 | 9.6 | 1.25 | 1.675 | null | null | null | null | null | null | null | null |
mmi_1a36f44578f4 | mmi | train | 2 | 0.55 | 4.95 | 11.575 | 0.7 | 3 | null | null | null | null | null | null | null | null |
mmi_b49af3a93b2e | mmi | train | 1 | 0.45 | 5.025 | 10.775 | 1.1 | 2 | null | null | null | null | null | null | null | null |
mmi_d7e552debf9c | mmi | train | 2 | 0.5 | 5.3 | 8.4 | 1.275 | 2.575 | null | null | null | null | null | null | null | null |
mmi_9dafd141499b | mmi | train | 2 | 0.475 | 4.9 | 13.15 | 0.975 | 2.175 | null | null | null | null | null | null | null | null |
mmi_fa618f75d4fd | mmi | train | 2 | 0.475 | 5.3 | 11.2 | 1.4 | 1.6 | null | null | null | null | null | null | null | null |
mmi_2d6f74e21ecc | mmi | train | 2 | 0.475 | 4.775 | 12.55 | 0.75 | 2.55 | null | null | null | null | null | null | null | null |
mmi_3a0b07a5b92e | mmi | train | 1 | 0.55 | 4.9 | 9.825 | 1.175 | 1.775 | null | null | null | null | null | null | null | null |
mmi_11f65c07d5b7 | mmi | train | 2 | 0.475 | 4.7 | 13.7 | 0.975 | 2.425 | null | null | null | null | null | null | null | null |
mmi_0bef409738e5 | mmi | train | 1 | 0.5 | 5.425 | 14.45 | 1.2 | 2.45 | null | null | null | null | null | null | null | null |
mmi_78451d5d65fd | mmi | train | 1 | 0.525 | 4.925 | 14.55 | 1.325 | 2.9 | null | null | null | null | null | null | null | null |
mmi_e36b1f20c209 | mmi | train | 2 | 0.5 | 5.225 | 11.85 | 1.3 | 1.45 | null | null | null | null | null | null | null | null |
mmi_70b93e66ea58 | mmi | train | 1 | 0.4 | 4.625 | 10.3 | 0.6 | 2.55 | null | null | null | null | null | null | null | null |
mmi_489f83ece896 | mmi | train | 1 | 0.425 | 5 | 14.875 | 0.675 | 1.325 | null | null | null | null | null | null | null | null |
mmi_c81c4857d72a | mmi | test | 1 | 0.5 | 5.45 | 9.675 | 1.025 | 1.725 | null | null | null | null | null | null | null | null |
mmi_7b34f7df1710 | mmi | train | 2 | 0.425 | 5.125 | 10.8 | 0.825 | 2.675 | null | null | null | null | null | null | null | null |
mmi_1b068cc64d31 | mmi | train | 1 | 0.525 | 4.975 | 12.8 | 0.7 | 2.3 | null | null | null | null | null | null | null | null |
mmi_d31a07800e68 | mmi | train | 1 | 0.525 | 4.65 | 8.6 | 1.475 | 1.3 | null | null | null | null | null | null | null | null |
mmi_9f24f91df903 | mmi | train | 1 | 0.55 | 4.625 | 10.2 | 0.725 | 2.975 | null | null | null | null | null | null | null | null |
mmi_097f6e4952cb | mmi | train | 2 | 0.45 | 5.15 | 9.375 | 1.05 | 1.95 | null | null | null | null | null | null | null | null |
mmi_586aceb3986d | mmi | train | 1 | 0.425 | 4.525 | 10.425 | 1.475 | 2.425 | null | null | null | null | null | null | null | null |
mmi_3433553cded8 | mmi | train | 1 | 0.55 | 5.475 | 14.55 | 0.675 | 2.025 | null | null | null | null | null | null | null | null |
mmi_2b7a39f07b98 | mmi | test | 1 | 0.55 | 4.575 | 8.3 | 1.3 | 2.6 | null | null | null | null | null | null | null | null |
mmi_536db5be6ddf | mmi | train | 2 | 0.475 | 4.525 | 13.9 | 0.725 | 1.225 | null | null | null | null | null | null | null | null |
mmi_51c70925347d | mmi | train | 2 | 0.425 | 5.475 | 12.5 | 1.2 | 2.85 | null | null | null | null | null | null | null | null |
mmi_2b47e2b484a3 | mmi | train | 2 | 0.575 | 5.125 | 9.375 | 0.7 | 2.15 | null | null | null | null | null | null | null | null |
mmi_809452ac4bad | mmi | val | 1 | 0.475 | 5.325 | 14.4 | 1.425 | 1.25 | null | null | null | null | null | null | null | null |
mmi_859bc0f471fc | mmi | train | 1 | 0.45 | 5.175 | 12.75 | 0.8 | 2.475 | null | null | null | null | null | null | null | null |
mmi_4e0cd4a08134 | mmi | train | 2 | 0.475 | 4.65 | 14.3 | 0.8 | 1.85 | null | null | null | null | null | null | null | null |
mmi_9ec75b6885f8 | mmi | train | 2 | 0.45 | 5.4 | 14.075 | 0.9 | 2.425 | null | null | null | null | null | null | null | null |
mmi_f1005e357de8 | mmi | val | 2 | 0.5 | 4.675 | 10.875 | 0.925 | 1.175 | null | null | null | null | null | null | null | null |
mmi_5075f852ba95 | mmi | train | 1 | 0.525 | 5.175 | 10.025 | 1.375 | 2.25 | null | null | null | null | null | null | null | null |
mmi_459e70971b94 | mmi | train | 1 | 0.55 | 4.625 | 13.525 | 1.1 | 1.775 | null | null | null | null | null | null | null | null |
mmi_f528d8b3fdc3 | mmi | train | 2 | 0.525 | 4.525 | 10.125 | 1.325 | 1.8 | null | null | null | null | null | null | null | null |
mmi_94de09020ad5 | mmi | val | 2 | 0.55 | 5.2 | 13.95 | 1.125 | 1.925 | null | null | null | null | null | null | null | null |
mmi_4c624427479b | mmi | test | 1 | 0.5 | 5.025 | 10.6 | 1.175 | 1.925 | null | null | null | null | null | null | null | null |
mmi_05bd8395043c | mmi | train | 2 | 0.5 | 4.525 | 11.55 | 0.85 | 1.475 | null | null | null | null | null | null | null | null |
mmi_136bd9f4d231 | mmi | train | 2 | 0.55 | 4.925 | 10.625 | 1.275 | 1.8 | null | null | null | null | null | null | null | null |
mmi_e7806233ea05 | mmi | train | 1 | 0.55 | 5.125 | 9.8 | 1.1 | 2.9 | null | null | null | null | null | null | null | null |
mmi_f056f321277d | mmi | train | 2 | 0.45 | 4.85 | 8.625 | 0.6 | 1.75 | null | null | null | null | null | null | null | null |
mmi_92c9b31b9eef | mmi | train | 1 | 0.5 | 4.95 | 9.3 | 0.95 | 2.925 | null | null | null | null | null | null | null | null |
mmi_e40d6625bc63 | mmi | train | 1 | 0.4 | 5.25 | 13.125 | 1.375 | 1.825 | null | null | null | null | null | null | null | null |
mmi_e3971b7181aa | mmi | val | 2 | 0.475 | 4.75 | 12.8 | 0.725 | 1.725 | null | null | null | null | null | null | null | null |
mmi_6c8fbb8f8924 | mmi | train | 2 | 0.45 | 5.125 | 13.525 | 0.675 | 2.1 | null | null | null | null | null | null | null | null |
mmi_5d33d3de5450 | mmi | train | 1 | 0.425 | 5.075 | 11.85 | 1.225 | 2.9 | null | null | null | null | null | null | null | null |
End of preview.