dataset stringclasses 3
values | lambda float64 0 1 | f1 float64 0.01 0.81 | em float64 0 0.73 | rank stringclasses 1
value |
|---|---|---|---|---|
squad | 0 | 0.808485 | 0.73 | best_f1 |
boolq | 0.1 | 0.421834 | 0.01 | best_f1 |
gsm8k | 0.35 | 0.013244 | 0 | best_f1 |
squad | 0 | 0.808485 | 0.73 | null |
squad | 0.001 | 0.793462 | 0.705 | null |
squad | 0.003 | 0.801571 | 0.715 | null |
squad | 0.01 | 0.431669 | 0.26 | null |
squad | 0.03 | 0.335416 | 0.115 | null |
squad | 0.07 | 0.392645 | 0.205 | null |
squad | 0.1 | 0.242539 | 0.135 | null |
squad | 0.2 | 0.26447 | 0.18 | null |
squad | 0.35 | 0.374624 | 0.235 | null |
squad | 0.5 | 0.186332 | 0.08 | null |
squad | 0.75 | 0.303675 | 0.19 | null |
squad | 1 | 0.172615 | 0.075 | null |
boolq | 0 | 0.359745 | 0.3 | null |
boolq | 0.001 | 0.053407 | 0 | null |
boolq | 0.003 | 0.146121 | 0.01 | null |
boolq | 0.01 | 0.070981 | 0 | null |
boolq | 0.03 | 0.106794 | 0 | null |
boolq | 0.07 | 0.173335 | 0.005 | null |
boolq | 0.1 | 0.421834 | 0.01 | null |
boolq | 0.2 | 0.190481 | 0 | null |
boolq | 0.35 | 0.099629 | 0 | null |
boolq | 0.5 | 0.200087 | 0.005 | null |
boolq | 0.75 | 0.295957 | 0.03 | null |
boolq | 1 | 0.207632 | 0.005 | null |
gsm8k | 0 | 0.006294 | 0 | null |
gsm8k | 0.001 | 0.007407 | 0 | null |
gsm8k | 0.003 | 0.006539 | 0 | null |
gsm8k | 0.01 | 0.005947 | 0 | null |
gsm8k | 0.03 | 0.00532 | 0 | null |
gsm8k | 0.07 | 0.006953 | 0 | null |
gsm8k | 0.1 | 0.010403 | 0 | null |
gsm8k | 0.2 | 0.012992 | 0 | null |
gsm8k | 0.35 | 0.013244 | 0 | null |
gsm8k | 0.5 | 0.011772 | 0 | null |
gsm8k | 0.75 | 0.01067 | 0 | null |
gsm8k | 1 | 0.009154 | 0 | null |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.